Im Warenkorb befinden sich:
0 Artikel
Zurzeit sind 620873 Artikel online.
|
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
| Bezeichnung |
Hersteller |
Datecode |
Beschreibung |
| 2300.2021 | Mentor | | LED 3mm red |
| 2300.2081 | Mentor | | LED 3mm green |
| 230002G | EECO | 89 | |
| 23014 | IR | | TO-203/PRESSFIT WITH FINS |
| 230619753221 | BCC | | 220R case: 0207 5% TK200 1W |
| 230A | | | |
| 231-103/AWG26-14 | WAGO | | |
| 231-132/001-000 | WAGO | | |
| 231-133/001-000 | WAGO | | on stock, bulk packaging |
| 231-134/001-000 | WAGO | | on stock, bulk packaging |
| 231-135/001-000 | WAGO | 01+ | in stock |
| 231-136/001-000 | WAGO | | |
| 231-137/001-000 | WAGO | | |
| 231-138/001-000 | WAGO | | |
| 231-140/001-000 | WAGO | | |
| 231-144/001-000 | WAGO | | |
| 231-432/001-000 | WAGO | | on stock, bulk packaging |
| 231-434/001-000 | WAGO | | |
| 231-436/001-000 | WAGO | | |
| 2311,7032 | MENTOR | | |
| 2322 730 61101 | | | CHIP 0805 100R 0,125W 5% TK200 |
| 2322 730 61102 | | | 1K 0,125W 5% TK200 CHIP 0805 |
| 2322 730 61103 | | | 10K 0,125W 5% TK200 CHIP 0805 |
| 2322 730 61105 | | | 1M 0,125W 5% TK200 CHIP 0805 |
| 2322 730 61109 | | | 10R 0,125W 5% TK200 CHIP 0805 |
| 2322 730 61222 | | | 2K2 0,125W 5 % TK200 CHIP 0805 |
| 2322 730 61223 | | | 22K 0,125W 5% TK200 CHIP 0805 |
| 2322 730 61333 | | | 33K 0,125W 5% TK200 CHIP 0805 |
| 2322 730 61472 | | | 4K7 0,125W 5% TK200 CHIP 0805 |
| 2322 730 61563 | | | WID CHIP 56K 5% 0805 0,125W |
| 2322 730 91002 | | | 0R-JUMPER CHIP 0805 |
| 2322 734 62401 | | | 240R 0,125W 1% TK100 CHIP 0805 |
| 2322 734 66803 | | | 68K 0,125W 1% TK100 CHIP 0805 |
| 2322-640-63472 | Philips | 9808 | NTC 0.5W 4K7 5% |
| 232266051193 | BCC | 1998 | PTC Resistor |
| 232266257011 | BCC | 1999 | PTC Resistor, only for domestic customers (Qty!) |
| 232266296616 | BCC | 1998 | PTC Resistor |
| 2322691-90001 | | | |
| 2322691-90005 | PHILIPS | | |
| 232271230109/RC01(1206)/10R0 | PHILIPS | 91+ | 10R0 |
| 232272461002 | Philips | KW 52/00 | on stock, T+R |
| 232272462001(1206) 1%/200R | PHILIPS | | 200R |
| 232272611508/1R50/1206/1% | PHILIPS | 91/10 | 1R50 |
| 232273171105(1M00/5%/0805) | PHILIPS | 92/28 | 1M00 |
| 2334UC-212 | OUT | 2002 | B&J BUCHSE |
| 234-0020R-5 | VIT | 2002 | 234-0 20R 5% 0.75W 0411 |
| 234-0039R-10 | VIT | 2002 | 234-0 39R 10% 0,75W 0411 |
| 234-003R3-10 | VIT | 2002 | 234-0 3R3 10% 0.75W 0411 |
| 234-00R22-10 | VIT | 2002 | 234-0 0R22 10% 0.75W 0411 |
| 234-0100R-10 | VIT | 2002 | 234-0 100R 10% 0.75W 0411 |
| 235-0015R-10 | VIT | 2002 | 235-0 15R 10% 1.5W 0614 |
| 235-001R5-10 | VIT | 2002 | 235-0 1R5 10% 1.5W 0614 |
| 235-002K2-10 | VIT | 2002 | 235-0 2K2 10% 1.5W 0614 |
| 235-0082R-10 | VIT | 2002 | 235-0 82R 10% 1,5W 0614 |
| 235-0390R-10 | VIT | 2002 | 235-0 390R 10% 1.5W 0614 |
| 235-0680R-10 | VIT | 2002 | 235-0 680R 10% 1.5W 0614 |
| 235-0820R-10 | VIT | 2002 | 235-0 820R 10% 1.5W 0614 |
| 2350-034-10152 | Philips | 9947 | in stock, T+R, 4 x 1.5K 5% 0603 package |
| 2350-035-10102 | Philips | 14.02.2000 | on stock, T+R |
| 2350-035-10102 | ? | ? | on stock, T+R |
| 2350-035-10152 | Philips | KW03/01 | available |
| 2350-035-10153 | Philips | KW 22/99 | on stock, T+R |
| 2350-035-10229 | Philips | KW 14/99 | on stock, T+R |
| 2350-035-10279 | Philips | KW 43/99 | on stock, T+R |
| 2350-035-10339 | Bournes | KW 46/99 | on stock, T+R |
| 2350-035-10339 | Philips | KW 12/99 | on stock, T+R |
| 2350-035-10472 | Philips | KW 29/99 | on stock, T+R |
| 2350-035-10479 | Philips | 09.01.1998 | on stock, T+R |
| 2350-035-10822 | Philips | KW 03/01 | on stock, T+R |
| 2350-035-10822 | Bournes | KW 03/99 | on stock, T+R |
| 2350-035-10822 | Philips | KW41/99 | on stock, T+R |
| 2350-035-10822 | Philips | KW47/99 | on stock, T+R |
| 2350-035-10822 | Philips | KW03/01 | on stock, T+R |
| 2351.5001 | MENTOR | | 2351.5001 socket |
| 23512-1015 | VLSI | | |
| 23512-1016 | VLSI | | |
| 23512-1038 | VLSI | | |
| 23512-10XXX | VLSI | | programmed |
| 2351S(Einzeln-Verpackt) | MITSUBISHI | 73.4 | SO-42 |
| 2352D | IRC | | |
| 2352S | RUS | | SO-16 |
| 236-000R3-5 | VIT | 2002 | 236-0 0R3 5% 1.5W 0614 |
| 236-00R39-5 | VIT | 2002 | 236-0 0R39 5% 1.5W 0614 |
| 236-331 | OUT | 2002 | WAG BETAETIG.DRUECKER |
| 236-406 | WAGO | | |
| 237-0015R-10 | VIT | 2002 | 237-0 15R 10% 0.75W 0411 |
| 237-0022R-10 | VIT | 2002 | 237-0 22R 10% 0.75W 0411 |
| 237-102 | | | KLEMMENLEISTE BD 2-POL |
| 23BDP | SOLITRON | | |
| 23SMA-50-0-11 | H+S | 2002 | CHASSISBUCHSE, GOLD/CUBE |
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
|