Im Warenkorb befinden sich:
0 Artikel
Zurzeit sind 620873 Artikel online.
|
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
| Bezeichnung |
Hersteller |
Datecode |
Beschreibung |
| 40,0MHZ | Epson | | 40.0MHZ Quarz / crystal-SMD MA-406 |
| 40,0MHz | Div. | 9748 | 40.0MHz DIL-14MET Oszillator |
| 40,0MHz SG-615PHC | | | 40.0MHz SG-615PHC 40.000MHz Oszillator-SMD |
| 40,0Mhz SG-636P | EPSON | | 40.0Mhz SG-636P Oszillator |
| 40,68MHz | | | 40.68MHz Crystal |
| 40,68Mhz | MEC | | 40.68MHz Crystal |
| 40.0000MHz | SARONIX | 96/45 | Quarz-Oszilator/NCT070C |
| 40.000MHzr) | JVC | 2000+ | SMD/VX-3E0H/Oszillator |
| 4000 | | | IC |
| 4000 | | | MIL specification |
| 4000 | | | SMD |
| 4001 | | | QUAD 2-INPUT NOR GATE |
| 4001 | | | |
| 4001 | | | SMD |
| 40014 | | | |
| 40014BPC | | | |
| 4001BDC | | | |
| 4001MIL | | | MIL specification |
| 4001UBCL | MOT | | |
| 4002 | | | |
| 4002 | | | SMD |
| 4002MIL | | | MIL specification |
| 4003 | TI | | |
| 4006 | | | 18-BIT STATIC SHIFT REG. |
| 4006 | | | |
| 4007 | | | IC |
| 4007 | | | |
| 4007DC | | | |
| 4008 | | | |
| 40080 | TIC | | NPN/TO-39 |
| 40085 | | | |
| 40085MIL | | | MIL specification |
| 40085PC | FAIRCHILD | | |
| 4008MIL | | | MIL specification |
| 4009 | | | SMD |
| 40095 = 80C95 | | | 40095=80C95 |
| 40096 = 80C96 | | | 40096=80C96 |
| 40097 | | | SMD |
| 40098 | | | SMD |
| 4009MIL | | | MIL specification |
| 400CV22FS | SANYO | | New parts cutted tape |
| 400MV22FC | SANYO | | New parts |
| 400MV33FC | SANYO | | New parts |
| 400MV68FC | SANYO | | New parts |
| 4010 | | | SMD |
| 40100 | | | |
| 40100 | | | SMD |
| 40100MIL | | | MIL specification |
| 40101 | | | SMD |
| 40101MIL | | | MIL specification |
| 40102 | | | |
| 40104 | | | |
| 40104MIL | | | MIL specification |
| 40105 | | | |
| 40105MIL | | | MIL specification |
| 40106 | | | |
| 40106BE | | | |
| 40106MIL | | | MIL specification |
| 40107 | ST | | |
| 40107MIL | | | MIL specification |
| 40108 | | | |
| 40108MIL | | | MIL specification |
| 40109 | | | |
| 40109 | DSI | | 10A/100V/DO-4 |
| 40109BE | HRS | | |
| 40109MIL | | | MIL specification |
| 4010BCP | MOT | | |
| 4010MIL | | | MIL specification |
| 4011 | MBR | | |
| 4011 | | | SMD |
| 40110 | | | |
| 40110MIL | | | MIL specification |
| 40114 | | | |
| 40114MIL | | | MIL specification |
| 40116 | | | |
| 40117MIL | | | MIL specification |
| 401183BN117 | DRA | 2002 | ZENTRIERSCHEIBE 6x13,5x10 |
| 4011MIL | | | MIL specification |
| 4012 | | | DUAL 4-INP NAND GATE |
| 4012 | | | SMD |
| 4012MIL | | | MIL specification |
| 4013 | MOT | | |
| 4013 | MBR | | SMD |
| 4013 | | | SMD |
| 4013BCP | MOT | | |
| 4013BS | MAT | | SMD |
| 4013MIL | | | MIL specification |
| 4014 | | | SMD |
| 40147 | | | BCD PRIORITY ENCODER |
| 40147 | | | |
| 40147MIL | | | MIL specification |
| 4014MIL | | | MIL specification |
| 4015 | | | |
| 4015 | | | SMD |
| 401528DN102 | DRA | 2002 | ZENTRIERSCHEIBE |
| 401541DN104 | DRA | 2002 | BEFESTIGUNGSWINKEL A |
| 401543DN104 | DRA | 2002 | BEFESTIGUNGSWINKEL A |
| 401545DN104 | DRA | 2002 | BEFESTIGUNGSWINKEL A |
| 401546DN104 | DRA | 2002 | BEFESTIGUNGSWINKEL A |
| 401547DN104 | DRA | 2002 | BEFESTIGUNGSWINKEL A |
| 4015MIL | | | MIL specification |
| 4016 | | | QUAD ANALOG SWITCH |
| 4016 | | | SMD |
| 40161 | | | SMD |
| 40161MIL | | | MIL specification |
| 40162 | | | SMD |
| 40162MIL | | | MIL specification |
| 40163 | | | |
| 40163 | | | SMD |
| 40163MIL | | | MIL specification |
| 4016BCLD | SIEMENS | | |
| 4016BDM | | | |
| 4016BF3A | | | |
| 4017 | | | SMD |
| 40174 | | | SMD |
| 40175 | | | SMD |
| 4017BCL | MOT | | |
| 4017BE | STM | | |
| 4017BF3A | | | MIL specification |
| 4017BT | PHI | | SMD |
| 4017MIL | | | MIL specification |
| 4018 | | | SMD |
| 40181MIL | | | MIL specification |
| 40182 | | | SMD |
| 40182MIL | | | MIL specification |
| 4019 | | | |
| 4019 | | | SMD |
| 4019 | RFT,... | | diverse types |
| 40192 | | | |
| 40192MIL | | | MIL specification |
| 40193 | | | SMD |
| 40193MIL | | | MIL specification |
| 40194 | | | SMD |
| 40194MIL | | | MIL specification |
| 40195 | | | |
| 40195 | | | SMD |
| 4019MIL | | | MIL specification |
| 4020 | | | SMD |
| 40208 | | | |
| 4020MIL | | | MIL specification |
| 4021 | | | SMD |
| 4022 | | | |
| 4022 | | | SMD |
| 4022BCP | MOT | | |
| 4022MIL | | | MIL specification |
| 4023 | mixed | | |
| 4023 | | | SMD |
| 4023BPC | FAIR | | |
| 4023MIL | | | MIL specification |
| 4024 | | | SMD |
| 40245 | RCA | | TO-72 |
| 4024BCN | NSC | | |
| 4025 | | | SMD |
| 40250 | RCA | | TO-66 |
| 40250 | | | |
| 40250 | DSI | | TO-66/HOMETAXIAL |
| 40250V1 | | | |
| 40251 | SGS/ATES | | |
| 40251 | SGS | | TO-3/HOMETAXIAL |
| 40251TO3 | RCA | | |
| 40257 | | | |
| 40257 | | | SMD |
| 40257MIL | | | MIL specification |
| 4025MIL | | | MIL specification |
| 4026 | | | DECADE CNTR + 7 SEGM Driver |
| 4026 | | | |
| 4026MIL | | | MIL specification |
| 4027 | | | |
| 4027 | | | SMD |
| 4027-3N | ITT | | |
| 4027-4D | ITT | | |
| 4027BCLD | SIEMENS | | |
| 4027MIL | | | MIL specification |
| 4028 | MOT | | |
| 40280 | | | |
| 40280 | TIC | | NPN/TO-39 |
| 40281 | | | |
| 40282 | | | |
| 4028BCLD | SIEMENS | | |
| 4029 | | | SMD |
| 40290 | | | |
| 40290 | TIC | | TO-39 |
| 40291 | TIC | | TO-60/DO-4 |
| 40292 | TIC | | TO-60/DO-4 |
| 4029BCP | MOT | | |
| 4029MIL | | | MIL specification |
| 4030 | | | SMD |
| 40309 | DSI | | TO-39 |
| 4030BP | PHS | | |
| 4030MIL | | | MIL specification |
| 4031 | | | |
| 40310 | RCA | | |
| 40310 | DSI | | TO-66/HOMETAXIAL |
| 403119 | | | |
| 40312 | DSI | | TO-66/HOMETAXIAL |
| 403120 | | | |
| 40313 | | | |
| 40314 | | | |
| 40314 | RCA | | TO-39 |
| 40316 | | | |
| 40317 | RCA | | TO-39 |
| 40318 | | | |
| 40319 | | | |
| 40319 | RCA | | TO-39 |
| 40319 | SSI | | TO-39 |
| 4031MIL | | | MIL specification |
| 4032 | | | |
| 4032 | | | SMD |
| 40321 | | | |
| 40321 | DSI | | TO-39 |
| 403214 | | | |
| 40322 | | | |
| 40327 | DSI | | TO-39 |
| 4032MIL | | | MIL specification |
| 4033 | | | SMD |
| 4033MIL | | | MIL specification |
| 40346 | DSI | | TO-39 |
| 40347 | | | |
| 40347 | DSI | | NPN/TO-39 |
| 40348 | RCA | | |
| 40348 | | | |
| 40348 | DSI | | TO-39 |
| 40348-MP | DSI | | 2XTO-39(MATCHED PAIRS) |
| 40348V2 | DSI | | F-8 |
| 40349 | | | |
| 40349 | DSI | | NPN/TO-39 |
| 40349 | RCA | | NPN/TO-39 |
| 40349 | SSI | | TO-39 |
| 4034MIL | | | MIL specification |
| 4035 | | | SMD |
| 40354 | DSI | | NPN/TO-18 |
| 40359 | DSI | | GE-PNP/TO-1 |
| 4035MIL | | | MIL specification |
| 40360 | | | |
| 40360 | DSI | | TO-39 |
| 40361 | | | |
| 40361 | DSI | | TO-39 |
| 40361-40362-GEP. | RCA | | 2XTO-39 |
| 40362 | | | |
| 40362 | DSI | | TO-39 |
| 40364 | DSI | | NPN/TO-66/40W |
| 40369 | DSI | | TO-3 |
| 40372 | | | |
| 40372 | DSI | | TO-66/WITHOUT HEAT-SINK |
| 403811 | | | |
| 40389 | | | |
| 40389 | SST | | MIT K.K. |
| 4038MIL | | | MIL specification |
| 4039 | | | |
| 40391 | | | |
| 40391 | DSI | | C-10 |
| 40394 | | | |
| 403CNQ100 | IR | | |
| 4040 | | | SMD |
| 40405 | TIC | | TO-18 |
| 40406 | | | |
| 40406 | DSI | | TO-39 |
| 40407 | | | |
| 40407 | RCA | | TO-39 |
| 40408 | | | |
| 40408 | DSI | | TO-39 |
| 40408 | RCA | | TO-39 |
| 40409 | RCA | | |
| 4040BCN | NS | | |
| 4040BDC | FAIRCHILD | | |
| 4040CIM8,2 | NSC | | 4040CIM8.2 |
| 4040MIL | | | MIL specification |
| 4041 | | | SMD |
| 40410 | | | |
| 40410 | RCA | | TO-39/ON HEATSINK |
| 40411 | | | |
| 40411 | DSI | | NPN/TO-3/150W |
| 40412 | | | |
| 4042 | | | SMD |
| 40422 | | | |
| 4042MIL | | | MIL specification |
| 4043 | | | SMD |
| 40430 | | | |
| 40430 | DSI | | TO-66/IGT=30MA |
| 4043MIL | | | MIL specification |
| 4044 | | | |
| 4044 | | | SMD |
| 40445-A-P90/L | Molex | | Molex-Crimpkontakte |
| 4044BP | PHI | | |
| 4044MIL | | | MIL specification |
| 4045 | | | |
| 4045 | | | SMD |
| 4045MIL | | | MIL specification |
| 4046 | | | SMD |
| 4047 | | | SMD |
| 4047BPC | FAIRCHILD | | |
| 4047MIL | | | MIL specification |
| 4048 | | | SMD |
| 40486 | DSI | | TO-5/IGT=40MA |
| 4048MIL | | | MIL specification |
| 4049 | | | |
| 4049 | | | SMD |
| 4049BDC | | | |
| 4050 | | | SMD |
| 4050-DIL16300 | | | HEX NON-INVERTING BUFFERS |
| 40506 | | | |
| 4050MIL | | | MIL specification |
| 4051 | | | |
| 4051 | | | SMD |
| 40519 | | | |
| 40519 | RCA | | TO-18 |
| 4051MIL | | | MIL specification |
| 4052 | | | |
| 4052 | | | SMD |
| 40525 | DSI | | TO-5/IGT=3MA |
| 4052MIL | | | MIL specification |
| 4053 | MBR | | |
| 4053 | | | |
| 40530 = T2301D | | | 40530=T2301D |
| 40538 | | | |
| 4053MIL | | | MIL specification |
| 4054 | | | |
| 4054 | | | SMD |
| 405499BN117 | DRA | 2002 | ZENTRIERSCHEIBE 3,2x5,2x6,5 |
| 4054MIL | | | MIL specification |
| 4055 | | | |
| 4055 | | | SMD |
| 4055MIL | | | MIL specification |
| 4056 | | | SMD |
| 4056MIL | | | MIL specification |
| 40576 = T4700D | | | 40576=T4700D |
| 40582 | | | on stock |
| 40582 | | | on stock, refurbished |
| 40582 | | | |
| 40582 | SST | | MIT FLANSCH |
| 40582 | | 9010 | RF 40582 |
| 4059 | | | |
| 4059 | | | SMD |
| 40594 | | | |
| 40594 | DSI | | RE-DESIGN |
| 40594 | DSI | | TO-39 |
| 40595 | | | |
| 40595 | DSI | | TO-39 |
| 4059MIL | | | MIL specification |
| 4060 | | | |
| 40602 | | | |
| 40602 | RCA | | TO-72/N-MOS N/A-2 |
| 40603 | | | |
| 40603 | RCA | | TO-72/N-MOS N/A-2 |
| 40604 | | | |
| 40604 | RCA | | TO-72/N-MOS N/A-2 |
| 40608 | DSI | | NPN/TO-39 |
| 4060MIL | | | MIL specification |
| 4063 | | | SMD |
| 40634 | | | |
| 40634 | DSI | | RE-DESIGN |
| 40634 | DSI | | TO-39 |
| 40635 | | | |
| 40635 | DSI | | TO-39 |
| 40636 | SGS/ATES | | |
| 40636 | | | |
| 40636 | IPS | | TO-3/HOMETAXIAL |
| 40637 | | | |
| 4063MIL | | | MIL specification |
| 40640 = S3703SF | | | 40640=S3703SF |
| 40641 = S3702S | | | 40641=S3702S |
| 40654 | DSI | | TO-39 |
| 4066 | MBR | | SMD |
| 4066 | | | SMD |
| 40661 | DSI | | PRESSFIT |
| 40664 | TAG | | TO-39/IGT=50MA |
| 40669 | DSI | | TO-220/IGT=25MA |
| 4066B | TOSHIBA | 91&92 | SO-14/T&R |
| 4066MIL | | | MIL specification |
| 4067 | | | |
| 4067 | | | SMD |
| 40673 | | | |
| 40673 | DSI | | TO-72/N-MOS N/A-2 |
| 4067MIL | | | MIL specification |
| 4068 | | | 8-INP NAND GATE |
| 4068 | | | SMD |
| 4068MIL | | | MIL specification |
| 4069 | | | IC |
| 4069 | | | |
| 40694 | DSI | | C10/A |
| 40695 | RCA | | C10/IGT=45MA |
| 4069UBS | MITSUBISHI | | |
| 4070 | | | QUAD EXCLUSIVE-OR GATE |
| 4070 | | | SMD |
| 40708 | | | |
| 4070MIL | | | MIL specification |
| 4071 | | | |
| 4071 | | | SMD |
| 4071MIL | | | MIL specification |
| 4072 | | | SMD |
| 4072MIL | | | MIL specification |
| 4073 | | | SMD |
| 4073MIL | | | MIL specification |
| 4074344FT | HITACHI | | SMD |
| 4075 | | | |
| 4075 | | | SMD |
| 40757 | RCA | | TO-48/ISO/DO-5 |
| 4075MIL | | | MIL specification |
| 4076 | | | |
| 4076 | | | SMD |
| 4076BCN | NS | | |
| 4076BDC | FAIR | | |
| 4076BPC | FAIR | | |
| 4076MIL | | | MIL specification |
| 4077 | | | QUAD EXCLUSIVE-NOR GATE |
| 4077 | | | SMD |
| 4077MIL | | | MIL specification |
| 4078 | | | |
| 4078 | | | SMD |
| 4078MIL | | | MIL specification |
| 40798 | RCA | | TO-48/DO-5 |
| 40805 = T6421B | | | 40805=T6421B |
| 40808 | DSI | | DO-201AD |
| 4081 | | | SMD |
| 4081-SO14240 | | | QUAD 2-INPUT AND-GATE |
| 4081MIL | | | MIL specification |
| 4082 | | | SMD |
| 40820 | | | |
| 40820 | DSI | | TO-72/N-MOS N/A-2 |
| 40821 | | | |
| 40822 | | | |
| 40822 | DSI | | TO-72/N-MOS N/A-2 |
| 40823 | | | |
| 40823 | DSI | | TO-72/N-MOS N/A-2 |
| 4082MIL | | | MIL specification |
| 40835 | | | |
| 40841 | | | |
| 40841 | DSI | | TO-72/N-MOS N/A-2 |
| 40841 | HAR | | TO-72/N-MOS N/A-2 |
| 4085 | TFK | | |
| 4085 | | | |
| 4085 | | | SMD |
| 40850 | DSI | | NPN/TO-66/35W |
| 40851 | | | |
| 40854 | DSI | | TO-3 |
| 4085B | TFK | | |
| 4085MIL | | | MIL specification |
| 4086 | | | EXPAND 4-WIDE 2-INP AOI Gate |
| 4086 | | | SMD |
| 4086MIL | | | MIL specification |
| 40872 | | | |
| 40872 | DSI | | PNP/TO-220 |
| 40875 | | | |
| 40876 | | | |
| 40888 | DSI | | TO-66 |
| 40888 = S3703SF | | | 40888=S3703SF |
| 40889 | DSI | | TO-66 |
| 40889 = S3702S | | | 40889=S3702S |
| 40890 | DSI | | DO-27 |
| 40890 = D2103S | | | 40890=D2103S |
| 40891 = D2103F | | | 40891=D2103F |
| 4089MIL | | | MIL specification |
| 4093 | MBR | | |
| 4093 | | | SMD |
| 4093B | TOSHIBA | 92/26 | SO-14 |
| 4093BCP | MOT | | |
| 4093BT | MOT | | |
| 4093MIL | | | MIL specification |
| 4094 | | | |
| 4094 | | | SMD |
| 4094MIL | | | MIL specification |
| 4095 | | | GATED J-K MASTER SLAVE FF |
| 4095 | | | |
| 4095 | | | SMD |
| 40953 | TIC | | NPN/TO-39 |
| 4095MIL | | | MIL specification |
| 4096 | | | SMD |
| 40963DC | FAIR | | |
| 40964 | DSI | | NPN/TO-39 |
| 4096MIL | | | MIL specification |
| 4097 | | | DUAL 8-CHN ANAL.MUX/DEMUX |
| 4097 | | | |
| 4097MIL | | | MIL specification |
| 4098 | | | SMD |
| 4098 = 4528 | | | 4098=4528 |
| 4098MIL | | | MIL specification |
| 4099 | | | SMD |
| 4099MIL | | | MIL specification |
| 40B60T | IR | | |
| 40C60B | DSI | | TO-65/DO-5 |
| 40CDQ045 | | | |
| 40CPQ045 | IR | | |
| 40CPQ050 | IR | | |
| 40CPQ060 | | | |
| 40CTQ045 | INTERNATIONAL RECTIFIER | 01.06.2001 | on stock, tube packaging |
| 40EPS08 | IR | 98/10 | |
| 40EPS16 | IR | 95/42 | |
| 40EPS16 | IR | | DO-247 |
| 40HA120 | | | |
| 40HA80 | DSI | | DO-5 |
| 40HAR40 | IR | | |
| 40HAR80 | | | |
| 40HAR80 | DSI | | DO-5 ANODE=CASE |
| 40HF10 | | | |
| 40HF100 | DSI | | DO-5 CATHODE=CASE |
| 40HF120 | DSI | | DO-5 CATHODE=CASE |
| 40HF140 | | | |
| 40HF140A | | | |
| 40HF140S | DSI | | DO-5 CATHODE=CASE |
| 40HF160 | DSI | | DO-5 CATHODE=CASE |
| 40HF20 | | | |
| 40HF40 | | | |
| 40HF40 | DSI | | DO-5 CATHODE=CASE |
| 40HF40 | IR | | DO-5 CATHODE=CASE |
| 40HF40M | DSI | | DO-5/M-6 CATHODE=CASE |
| 40HF5 | | | |
| 40HF60 | | | |
| 40HF80 | DSI | | DO-5 CATHODE=CASE |
| 40HFL100S05 | | | |
| 40HFL100S10 | | | |
| 40HFL10S02 | | | |
| 40HFL10S02M | IR | | DO-5/M-6 |
| 40HFL20S02 | IR | | DO-5 |
| 40HFL20S05 | IR | | |
| 40HFL40S02 | DSI | | DO-5 |
| 40HFL80S05 | DSI | | DO-5 |
| 40HFL80S10 | | | |
| 40HFLR100S05 | | | |
| 40HFLR40S02 | | | |
| 40HFLR40S02 | DSI | | DO-5 |
| 40HFLR60S02 | | | |
| 40HFR10 | | | |
| 40HFR100 | | | |
| 40HFR100 | DSI | | DO-5 ANODE=CASE |
| 40HFR140S | DSI | | DO-5 ANODE=CASE |
| 40HFR160 | DSI | | DO-5 ANODE=CASE |
| 40HFR160 | IR | | DO-5 ANODE=CASE |
| 40HFR20 | | | |
| 40HFR20 | IR | | DO-5 CATHODE=CASE |
| 40HFR40 | DSI | | DO-5 ANODE=CASE |
| 40HFR40 | IR | | DO-5 CATHODE=CASE |
| 40HFR40M | DSI | | DO-5/M-6 ANODE=CASE |
| 40HFR5 | IR | | |
| 40HFR80 | | | |
| 40HFR80 | DSI | | DO-5 ANODE=CASE |
| 40L15CT | IR | | |
| 40L15CW | | | |
| 40R2S | DSI | | 40A/1000V/DO-5 |
| 40RCS120 | DSI | | TO-65/DO-5 |
| 40RIF40 | | | |
| 40RIF40W15 | | | |
| 40TPS08 | IR | 97+98 | |
| 40TPS12 | IR | 97/03 | |
| 40TPS16 | IR | 97/18 | |
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
|