74OL6000
Online Anfrage

74OL6000
- Menge
- 10
- Hersteller
- Datecode
- Beschreibung
Technische Spezifikation 74OL6000
Data Rate | 15.0 Mbps |
Case/Package | PDIP |
Lead-Free Status | Lead Free |
Voltage Rating (DC) | 5.00 V |
Rise Time | 45.0 ns |
Mounting Style | Through Hole |
Packaging | Bulk |
Input Voltage (DC) | 5.00 V |
Number of Circuits | 1 |
Lifecycle Status | |
RoHS | Compliant |
Number of Pins | 6 |
Number of Channels | 1 |
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
Weitere Bauteile
Bezeichnung | Hersteller | Datecode | Beschreibung |
---|---|---|---|
74LVX86M | FAIR | ||
74LVXC3245 | |||
74LVXC4245 | |||
74LX543 | SMD | ||
74MT04STR | |||
74OL6000S | QTC | ||
74OL6001 | QTC | ||
74OL6010 | |||
74OL6011 | |||
74PC00 |