Im Warenkorb befinden sich:
0 Artikel
Zurzeit sind 620872 Artikel online.
|
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
| Bezeichnung |
Hersteller |
Datecode |
Beschreibung |
| B30-25-2 | DSI | | 15X15X5/VE=200ST |
| B30-25-3 | DSI | | 19X19X7/VE=200ST |
| B300C120-2,5B-F1120 | SIE | | |
| B300C25A2 | HERRMANN | | |
| B300C60 | | | |
| B300C75M | AEG | | |
| B303D | RFT | | |
| B3040DA | RFT | | |
| B304D | RFT | | |
| B306D | RFT | | |
| B308D | RFT | | |
| B30C1000 | SIEMENS | | |
| B30C1000 | | | selenium |
| B30C1000 | ITT | | |
| B30C1000 | SIE | | BAUFORM-F1108 |
| B30C1000B | SIE | | |
| B30C1200 | | | |
| B30C1200-650 | AEG | | +WW- |
| B30C125 | WES | | |
| B30C150 | | | selenium |
| B30C1600 | | | |
| B30C250 | | | |
| B30C250 | DSI | | |
| B30C250A2 | AEG | | |
| B30C250A2 | SIE | | |
| B30C300 | | | |
| B30C300 | HER | | SELEN/13X18X6MM |
| B30C300 | RFT | | SELEN |
| B30C300-150 | | | |
| B30C300-2 | ITT | | SELEN-BR]CKE |
| B30C350 | | | selenium |
| B30C400 | | | selenium |
| B30C4006 | | | |
| B30C50-K5 | AEG | | |
| B30C500-1 | ITT | | |
| B30C550-300-F2138 | SIE | | |
| B30C60 | | | |
| B30C60 | SIE | | |
| B30C600 | HERRMANN | | selenium |
| B30C600-350 | AEG | | |
| B30C650-450 | | | selenium |
| B30C700 | SIE | | |
| B30C750-450 | | | selenium |
| B30C800-350 | | | selenium |
| B30C800K41 | AEG | | |
| B30C850 | ITT | | |
| B315DD | RFT | | |
| B315ED | RFT | | |
| B3170V = LM317T | RFT | | B3170V=LM317T |
| B32237A9502S | EPC | 2002 | MKT 5000PF +50/20 % 10KV |
| B32520C6102J | EPC | 2002 | FO1,0NF 400V RM7,5 5% |
| B32520C6473K | EPC | 2002 | MKT 0,047UF 400V 10% |
| B32522C1155K | EPC | 2002 | MKT 1,5UF 100V 10% |
| B32522C475K | EPC | 2002 | MKT 4,7UF 63V 10% RM15 |
| B32522N6224K | EPC | 2002 | FO 0,22UF 400V 10% |
| B32522N6474K289 | EPC | 2002 | MKT 0,47UF 400V RM15 10% |
| B32522Q8473K | EPC | 2002 | FO 47NF 630V RM15 10% |
| B32523Q106K | EPC | 2002 | FO 10UF 63V |
| B32523Q1475K | EPC | 2002 | MKT 4,7UF 100V 10% |
| B32523Q3105K | EPC | 2002 | MKT 1UF 250V RM22,5 10% |
| B32523Q3225K | EPC | 2002 | MKT 2,2UF/250V/10% |
| B32524Q1106K | EPC | 2002 | MKT 10UF/100V/RM27,5 |
| B32524Q1336K | EPC | 2002 | MKT 33UF 100V RM27,5 10% |
| B32524Q3106K | EPC | 2002 | MKT 10UF 250V RM27,5 10% |
| B32529C102J | EPC | 2002 | MKT 1000PF 63V RM5 5% |
| B32529C103K | EPC | 2002 | MKT 0,01UF 63V RM5 5% |
| B32529C104K | EPC | 2002 | MKT 0,1UF 63V RM5 10% |
| B32529C1102K | EPC | 2002 | MKT-KS 1000PF 100V 10% |
| B32529C1103J | EPC | 2002 | MKT 0,01UF 100V RM5 5% |
| B32529C1104K | EPC | 2002 | MKT 0,1UF 100V RM5 10% |
| B32529C1153K | EPC | 2002 | FO 15NF 100V RM5 10% |
| B32529C1224K | EPC | 2002 | FO0,22UF 100V RM5 10% |
| B32529C1333K | EPC | 2002 | MKT 0,033UF 100V RM5 10% |
| B32529C1474K | EPC | 2002 | MKT 0,47UF 100V RM5 10% |
| B32529C222J | EPC | 2002 | MKT 2,2NF 63V RM5 5% |
| B32529C223K | EPC | 2002 | MKT-KS 0,022UF 63V |
| B32529C333K | EPC | 2002 | MKT 0,033UF 63V RM5 10% |
| B32529C334J | EPC | 2002 | MKT 0,33UF 63V 5% RM5 |
| B32529C473K | EPC | 2002 | MKT-KS 0,047UF 63V |
| B32529C682J | EPC | 2002 | MKT 6800PF 63V 5% |
| B32537B1105K | EPC | 2002 | MKT-S 1,0UF 100V 10% AX |
| B32537B1105M | EPC | 2002 | MKT-S 1,0UF 100V 20% AX |
| B32537B1684K | EPC | 2002 | MKT-S 0,68UF 100V 10% AX |
| B32537B5106M | EPC | 2002 | MKT-S 10UF 50V 20% AX |
| B32560J1104J | EPC | 2002 | MKT;0,1UF;5%;100V |
| B32560J1104K | EPC | 2002 | MKT 0,10UF 100V RM7,5 10% |
| B32560J1224K | EPC | 2002 | MKT 0,22UF 100V RM7,5 10% |
| B32560J1474K | EPC | 2002 | MKT 0,47UF 100V 10% |
| B32560J3473K | EPC | 2002 | FO 47NF 250V 10% |
| B32560J3683K | EPC | 2002 | FO 0,068UF 250V 10% |
| B32560J6103J | EPC | 2002 | MKT/ 0,01UF/400V/5% |
| B32561J1105J | EPC | 2002 | MKT 1UF 5% 100V |
| B32561J3154K | EPC | 2002 | MKT;0.15UF;250V;10% |
| B32562J1225K | EPC | 2002 | MKT/2,2UF/63V/RM15 |
| B32562J3334K | EPC | 2002 | MKT/0,33UF/250V/RM15 |
| B32562J3474J | EPC | 2002 | MKT;0.47UF;5%;250V |
| B32562J6684K | EPC | 2002 | MKT 0,68UF 400V RM15 10% |
| B325DC | RFT | | |
| B325E = 2222 | RFT | | B325E(=2222) |
| B325ED = FPQ2222 | RFT | | B325ED=FPQ2222 |
| B325KD | TESLA | | with heat sink |
| B32621A6153K289 | EPC | 2002 | MKP 0,015UF/630V/10% |
| B32644C2472K189 | EPC | 2002 | MFP 4700PF;10%;2000V;ROLLE |
| B32652A1472J3 | EPC | 2002 | MKP 4,7NF 1600V RM15 5% |
| B32652A3224J | EPC | 2002 | MKP 0,22UF 250V 5% RM15 |
| B32652A3474K | EPC | 2002 | MKP 0,47UF/250V/10% |
| B32652A6104K | EPC | 2002 | MKP 0,1UF 630V 10% RM15 |
| B32652A6333J | EPC | 2002 | MKP 0,033MF 630V RM15 5% |
| B32652A7223J | EPC | 2002 | FO 22NF 1250V RM15 5% |
| B32653A104J | EPC | 2002 | MKP 0,1UF/1000V/5% |
| B32653A224J | EPC | 2002 | FO 0,22UF 1000V RM22,5 5% |
| B32653A3474J | EPC | 2002 | MKP 0,47UF 250V RM22,5 5% |
| B32654A224J | EPC | 2002 | FO 0,22UF 1000V 5% |
| B32654A334J | EPC | 2002 | MKP 0,33UF 1000V 5% |
| B32K230 | EPC | | |
| B32K750 | EPC | 2002 | B72232B751K |
| B3370V | MBR | | |
| B3370V = LM337T | RFT | | B3370V=LM337T |
| B33TVR3HLF | | | |
| B340-7 | Lite-On | | New parts |
| B340B7 | VIS | | |
| B340DD | RFT | | |
| B340DE | RFT | | |
| B341D | RFT | | |
| B341DC | RFT | | |
| B342D | RFT | | |
| B342DD | RFT | | |
| B3512DC = 3351-2DC | FAIR | | B3512DC=3351-2DC |
| B35N22H999099 | | | BNC-Einbaubuchse |
| B360D | RFT | | TO-116 |
| B360DD | TESLA | | |
| B360ED | RFT | | |
| B360KC | RFT | | |
| B37672-K1152-K62 | SIEMENS | 96 | 1n5/100V/10%/1206/X7R |
| B37672K5222K42 | SIEMENS | 93&94 | 2n2/63V/10%/1206/X7R |
| B37672K5473K62 | SIEMENS | 95/38 | 47n/50/10%/1206/X7R |
| B37750S5823 | SIEMENS | 94+ | 82n/63V/1210 |
| B37871K1470J70 | SIEMENS | 98/39 | 47p/100V/5%/1206 |
| B37871K5471K60 | EPC | 2002 | |
| B37871K5562J62 | EPC | 2002 | COG 1206 5,6NF 50V 5% |
| B37872K2103K72 | SIEMENS | 95/47 | 10n/200V/10%/1206 |
| B37872K5104K60 | EPC | 2002 | CHIP-KS/X7R/0,1UF/1206/50V |
| B37872K5104K62 | SIEMENS | 92/51 | 100n/63V/10%/1206/X7R |
| B37872K5333K62 | EPC | 2002 | 1206 X7R 0,33UF 50V 10% |
| B37872K5333K72 | SIEMENS | 98/19 | 33n/63V/10%/1206 |
| B37872K5473K60 | EPC | 2002 | KER KOND. 1206 X7R 47NF 50V |
| B37872K5683K60 | EPC | 2002 | 1206 X7R 0,068UF 50V 10% |
| B37873-K5104-M62 | | | 100NF/50V Z5U 20% 1206 |
| B37873K5224M60 | EPC | 2002 | CHIP-KS 0,22UF Z5U 50V 20% |
| B37920K5030C360 | EPC | 2002 | 0402 COG 3,3PF +/- 0,25PF |
| B37930K5000C560 | EPC | 2002 | 0603 NP0 0,5PF+/-0,25PF |
| B37930K5010B260 | EPC | 2002 | 0603 COG 1,2PF+/- 0,1PF 50V |
| B37930K5010B860 | EPC | 2002 | 0603 COG 1,8PF+/-0,1PF 50V |
| B37930K5010C260 | EPC | 2002 | 0603 NP0 1,2PF+/-0,25PF |
| B37930K5010C560 | EPC | 2002 | 0603 COG 1,5PF+/-0,25PF 50V |
| B37930K5010C60 | EPC | 2002 | 0603 NP0 1PF /+/- 0,25PF 50V |
| B37930K5020B760 | EPC | 2002 | NP0 0603 2,7PF+/- 0,1PF |
| B37930K5020C760 | EPC | 2002 | 0603 COG 2,7PF +-0,25PF 50V |
| B37930K5030C360 | EPC | 2002 | 0603 COG 3,3PF +-0,25PF 50V |
| B37930K5030C970 | EPC | 2002 | 0603 COG 3,9PF +/- 0,25PF 50V |
| B37930K5040C760 | EPC | 2002 | NP0 0603 4,7PF+/- 0,25PF |
| B37930K5050C670 | EPC | 2002 | 0603 5,6PF 50V +/- 0,25PF |
| B37930K5060C860 | EPC | 2002 | NP0 0603 6,8PF +/- 0,25PF |
| B37930K5080C260 | SIEMENS | 99/07 | 8p2,+/-0,25/50V/0603 |
| B37930K5080C270 | SIEMENS | 99/04 | 8p2,+/-0,25/50V/0603 |
| B37930K5100J60 | EPC | 2002 | 0603 COG 10PF+/-5% 50V |
| B37930K5120F60 | EPC | 2002 | 0603 COG 12PF 50V 1% |
| B37930K5150J60 | EPC | 2002 | 0603 NPO 15PF 50V 5% |
| B37930K5151J60 | EPC | 2002 | NP0 0603 150PF +/- 5% |
| B37930K5180J60 | EPC | 2002 | 0603 NPO 18PF 50V 5% |
| B37930K5220J60 | EPC | 2002 | 0603 COG 22PF+/-5% 50V |
| B37930K5221J60 | EPC | 2002 | 0603 NPO 220PF+/-5% 50V |
| B37930K5330J60 | EPC | 2002 | 0603 COG 33PF 50V 5% |
| B37930K5470J60 | EPC | 2002 | 0603 COG/47PF+/-5% |
| B37930K5470J70 | EPC | 2002 | 0603 NPO/47PF+/-5% |
| B37930K5680J60 | EPC | 2002 | NP0 0603 68PF +/- 5% |
| B37930K5820J60 | EPC | 2002 | 0603 COG 82PF+/-5% 50V |
| B37931K223K60 | EPC | 2002 | 0603 X7R 25V 0,022UF+/-10% |
| B37931K5102K60 | EPC | 2002 | X7R 0603 1000PF +/-10% |
| B37931K5103K60 | EPC | 2002 | 0603 X7R 0,01UF 50V |
| B37931K5222K60 | EPC | 2002 | 0603 X7R 2200PF 50V |
| B37931K5331K60 | EPC | 2002 | 0603 X7R 330PF 10% 50V |
| B37931K5332K60 | EPC | 2002 | X7R 0603 3300PF +/-10% |
| B37931K5392K60 | EPC | 2002 | 0603 X7R 3,9NF 50V 10% |
| B37931K5471K60 | EPC | 2002 | 0603 X7R 470PF 50V +/-10% |
| B37931K5472K60 | EPC | 2002 | X7R 0603 4700PF +/-10% 50V |
| B37931K9104K60 | EPC | 2002 | X7R 0603 0,1UF 16V 10% |
| B37940K1101J60 | EPC | 2002 | 0805 NP0 100PF 5% 100V |
| B37940K1101K62 | SIEMENS | 94+ | 100p/63V/10%/0805 |
| B37940K1220J60 | EPC | 2002 | 0805 100V NP0 22PF 5% |
| B37940K1330J70 | EPC | 2002 | 0805 NP0 33PF 5%/ 100V |
| B37940K1390J70 | EPC | 2002 | 0805 NP0 39PF 5% 100V |
| B37940K1680K62 | SIEMENS | 96+ | 68p/100V/10%/0805 |
| B37940K5010C60 | EPC | 2002 | 0805 COG 1,0PF +/-0,25PF 50V |
| B37940K5010C860 | EPC | 2002 | 0805 COG 1,8PF +/-0,25PF 50V |
| B37940K5020C770 | EPC | 2002 | 0805 NPO 2,7PF 50V +/-25PF |
| B37940K5101J60 | EPC | 2002 | 0805 COG 100PF 63V 5% |
| B37940K5102J60 | EPC | 2002 | 0805 COG 1000PF 50V |
| B37940K5151J60 | EPC | 2002 | 0805 COG 150PF 50V 5% |
| B37940K5180J70 | EPC | 2002 | 0805 NP0 18PF 5% 50V |
| B37940K5220J60 | EPC | 2002 | 0805 COG 22PF 50V 5% |
| B37940K5220J70 | EPC | 2002 | 0805 COG 22PF 50V 5% |
| B37940K5270J62/ | SIEMENS | 95/49 | 27p/50V/5%/0805 |
| B37940K5471J60 | EPC | 2002 | 0805 COG 470PF 50V 5% |
| B37940K5680J60 | EP | 2002 | 0805 COG 68PF 50V 5% |
| B37940K5680J62 | SIEMENS | 92/48 | 68p/63V/5%/0805 |
| B37940K5680J62/ | SIEMENS | 97+ | 68p/50V/5%/0805 |
| B37941K5102K70 | EPC | 2002 | 0805 X7R 1000PF 10% |
| B37941K5103K60 | EPC | 2002 | 0805 X7R 0,01UF 50V |
| B37941K5104K62 | EPC | 2002 | 0805 X7R 0,1UF 50V 10% |
| B37941K5152J60 | EP63 | 2002 | 0805 X7R 1,5NF 50V 5% |
| B37941K5222K60 | EPC | 2002 | 0805 X7R 2200PF 10% |
| B37941K5222K70 | EPC | 2002 | 0805 X7R 2200PF 10% |
| B37941K5223K60 | EPC | 2002 | 0805 X7R 0,022UF 50V 10% |
| B37941K5333K60 | EP63 | 2002 | 0805 X7R 33NF 50V 10% |
| B37941K5473K60 | EPC | 2002 | 0805 X7R 0,047UF 50V 10% |
| B37941K5473K62 | SIEMENS | 96/22 | 47n/50V/X7R/0805 |
| B37941K5682K62 | SIEMENS | 91+ | 6n8/63V/X7R/0805 |
| B37941K8105K62 | EPC | 2002 | 0805 X7R 1UF 10V 10% |
| B37941K9474K62 | EPC | 2002 | 0805 X7R 0,47UF 16V 10% |
| B37943K5820J42 | SIEMENS | | 82p/63V/5%/0805 |
| B37944K5105Z62 | EPC | 2002 | 0805 YV5 1UF 50V +80/-20% |
| B37949-K1102-J62 | SIEMENS | | 1n0/100V/5%(1210) |
| B37949K5332J | SIEMENS | | 3n3/63V/5%(1210) |
| B37950K5104K62 | EPC | 2002 | 1210 X7R 0,1UF 63V 10% |
| B37979G1101J | EPC | 2002 | COG 100PF 100V RM5 5% |
| B37979G1270J | EPC | 2002 | COG 27PF 100V |
| B37979G1331J51 | EPC | 2002 | NPO 330PF 100V RM5 |
| B37979G5101J54 | EPC | 2002 | COG 100PF 50V RM5 5% |
| B37979G5471J | EPC | 2002 | COG/470PF/50V/5% |
| B37979N1100K51 | EPC | 2002 | COG 10PF 100V RM2,5 |
| B37979N1470J54 | EPC | 2002 | COG 47PF 100V 5% |
| B37979N5102J | EPC | 2002 | COG 1000PF 50V RM2,5 5% |
| B37979N5152J54 | EPC | 2002 | COG 1,5NF 50V RM2,5 5% |
| B37981F1102K51 | EPC | 2002 | X7R/1000PF /100V/RM5 |
| B37981F1222K | EPC | 2002 | X7R 2,2NF 100V RM5 |
| B37981F1222K54 | EPC | 2002 | X7R 2,2NF 100V RM5 5% |
| B37981F1471K51 | EPC | 2002 | X7R;470PF;100V;RM5;+./.10% |
| B37981F5472K51 | EPC | 2002 | X7R;4700PF;50V;RM5;10% |
| B37981M5223K54 | EPC | 2002 | X7R 0,022UF 50V RM2,5 10% |
| B37982G5103M54 | EPC | 2002 | Z5U 10NF 50V RM5 20% |
| B37982G5104M51 | EPC | 2002 | Z5U 100NF 50V RM5 |
| B37982G5104M54 | EPC | 2002 | Z5U 100NF 50V RM5 20% |
| B37982N5473M51 | EPC | 2002 | Z5U 0,047UF 50V RM2.5 20% |
| B37985-N5335-M54 | | | 3,3UF KERAMIK Z5U 20% RM5 |
| B37986N5332J | EPC | 2002 | COG/3300PF/50V/5%/RM2,5 |
| B37987F5104M51 | EPC | 2002 | X7R/0,1UF/50V/20% |
| B37987F5154K54 | EPC | 2002 | X7R 0,15UF 50V RM5 |
| B37987F5683M51 | EPC | 2002 | X7R;0,068UF;50V;RM5;+./.20% |
| B37988G5105M54 | EPC | 2002 | Z5U 1,0UF 50V RM 5 |
| B37988G5334M | EPC | 2002 | Z5U 0,33UF 50V RM5 |
| B380-340-2 | DSI | | 15X15X5/VE=200ST |
| B380-340-25 | DSI | | 29X29X8MM |
| B380-340-3 | DSI | | 19X19X7/VE=200ST |
| B380-340-30 | HERRMANN | | |
| B380-340-35 | FAG | | 29X29X8MM |
| B380-340-50 | HERRMANN | | |
| B380C1000 | FAGOR | | |
| B380C1000D | | | |
| B380C1000D | DSI | | MINI-DIP |
| B380C1000DIL | | | bridge rectifier 380 V 1.0 A = DF08M DIP4 |
| B380C1500 | | | bridge rectifier 380 V 1.5 A round |
| B380C1500 | MBR | | |
| B380C1500 | | | DIP |
| B380C1500-1000 | DSI | | -W+W |
| B380C1500-1000 | FAG | | -W+W N/A-2 |
| B380C1500-1000-RBG12 | DSI | | +WW- |
| B380C1500A | | | bridge rectifier 380 V 1.5 A round - short leads |
| B380C1500B | | | |
| B380C1500FA | | | bridge rectifier 380 V 1.5 A flat + ~ ~ - |
| B380C1500FL | | | bridge rectifier 380 V 1.5 A flat ~ + ~ - |
| B380C1500G | GS | 2002 | RUNDBRUECKE 1,5A 380V |
| B380C1500GK | GS | 2002 | RUNDBRUECKE 1,5A 380V GEKUERTZ |
| B380C1500R | FAG | | RUND/9,5X4,5MM |
| B380C1500RD | Fagor | | round bridge rectifier 380V 1.5A |
| B380C2300-1500A | Diotec | | 380V 2.3/1.5A +ww- |
| B380C3200 | | | bridge rectifier 380 V 3.2 A flat + ~ ~ - |
| B380C3200-2200 | GTE | | |
| B380C3200-2200 | FAGOR | | |
| B380C3200W | | | bridge rectifier 380 V 3.2 A flat ~ + ~ - |
| B380C3700-2200 | DSI | | +WW-/32X17X5MM |
| B380C3700-2200 | FAG | | +WW- /VE=150ST |
| B380C3700-2200A | | | |
| B380C3700-2800A | | | |
| B380C3700/2200 | FAGOR | | Flat bridge 3.7A |
| B380C5000 | | | bridge rectifier 380 V 5.0 A flat + ~ ~ - |
| B380C5000-3300 | | | |
| B380C5000-3300 | DSI | | +WW-/32X17X5MM |
| B380C5000-3300C1 | DSI | | +WW-/VE=100ST |
| B380C5000W | | | bridge rectifier 380 V 5.0 A flat ~ + ~ - |
| B380C7000-5000 | DSI | | +WW- |
| B380C800 | | | |
| B380C800 | FAG | | RUND/9,5X4,5MM |
| B380C800D | DSI | | MINI-DIP/VE=50ST |
| B380C800DM | GS | 2002 | |
| B380C800DM | GI | | MINI-DIP |
| B380C800M | GI | | RUND/8,5X5,5MM |
| B380C800RD | Fagor | | round bridge rectifier 380V 0.8A |
| B380C800SD | DSI | | B380S/SMD/VE=1250 ST |
| B380D | DIO | | MINI-DIP/VE=50ST N/A |
| B380R | DIO | | RUND/8,5X5,5MM |
| B390C170 | | | |
| B39112-Y6972-T901 | S+M | 99/29 | Saw-Filter/112.320MHz |
| B391D | RFT | | |
| B39389-G3201-P100 | SIE | | |
| B39389-G3962-N100 | SIE | | |
| B39389-J1952-N100 | SIE | | |
| B39389-J3205-P100 | SIE | | |
| B39389J3353K100 | EPC | 2002 | SAW FILTER |
| B39389K3953M100 | EPC | 2002 | SAW FILTER VIDEO 38.9 |
| B39389K9456M100 | EPC | 2002 | AUDIO 38.9 |
| B39421-R2531-B110 | S+M | | in stock, R2531KB/H6, 433,92MHz RX, |
| B39421-R2632-B110 | | | in stock, R2632CJ1, 433,92MHz TX |
| B39438X6964D100 | EPC | 2002 | SAW COMPONENTS X6964D |
| B39458M1967L100 | EPC | 2002 | INTERCARRIER 45,8 |
| B39458M3951M100 | EPC | 2002 | SAW FILTER VIDEO 45.8 |
| B39458M9352M100 | EPC | 2002 | SAW FILTER AUDIO 45.8 |
| B39481-B625-B210 | SIE | | |
| B39943-A | SIE | | |
| B3S1000 | Omron | | Drucktaster-SMD / switch 1-pol.*OMR |
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
|