Im Warenkorb befinden sich:
0 Artikel
Zurzeit sind 620872 Artikel online.
|
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
| Bezeichnung |
Hersteller |
Datecode |
Beschreibung |
| GM16C450 | GOLDSTAR | | |
| GM207-3 | HIR | 2002 | 731423002 FLACHDICHTUNG |
| GM207-7 | HIR | 2002 | 731755002 DICHTUNG ECO |
| GM209NJ-SCHWARZ | HIR | 2002 | 932977100 WINKELSTECKVERRB. |
| GM30A | GI | | |
| GM30D | GI | | |
| GM30D | GI | | DUAL/TO-3 |
| GM30G | GI | | DUAL/TO-3 |
| GM30J | GI | | |
| GM30J | GI | | DUAL/TO-3 |
| GM3D033 | GI | | |
| GM4 | GPD | | OPTO/TO-18-2 |
| GM71256 | GS | 89 | |
| GM71256-12 | GS | 8932 | |
| GM71256-12 | GOLDSTAR | | |
| GM71256-15 | GS | | |
| GM71256-15 | GOLDSTAR | | |
| GM71C1000-70 | GS | 9325 | |
| GM71C1000-70 | GOLDSTAR | | |
| GM71C1000BJ80SOJ | LGS | | |
| GM71C1000Z80 | GOLDSTAR | | |
| GM71C17400CT-6 | Hynix | 01+ | DRAM 4Mx4-60, FPM, 5V, 2k, TSOP |
| GM71C18160CJ-60 | Goldst. | 01+ | DRAM 1Mx16-60, FPM, 5V, 1k, SOJ |
| GM71C18160CT-6 | Goldst. | 00+ | DRAM 1Mx16-60, FPM, 5V, 1k, TSOP |
| GM71C18163CT-5 | Goldst. | 00+ | DRAM 1Mx16-50, EDO, 5V, 1k, TSOP |
| GM71C18163CT-5 | Goldst. | 99+ | DRAM 1Mx16-50, EDO, 5V, 1k, TSOP |
| GM71C256-10 | GOS | | |
| GM71C256-10 | GOLDSTAR | | |
| GM71C256-80 | GOLDSTAR | | |
| GM71C4256A60 | GOLDSTAR | | |
| GM71C4256BJ-60 | LGS | 98+ | DRAM 256kx4-60, 5V, FPM |
| GM71C4256BJ-70 | LGS | 98+ | DRAM 256kx4-70, 5V, FPM |
| GM71V16403CJ-60 | Goldstar | 99+ | DRAM 4Mx4-60, EDO, 3.3V, 4k, SOJ |
| GM71V18163CT-5 | Hyundai | 00+ | DRAM 1Mx16-50, EDO, 3.3V, TSOP, 1k |
| GM71V64400CT-50 | Goldstar | 99+ | DRAM 16Mx4-50, FPM, 3.3V, TSOP, 8k |
| GM71VS18163CLT-6 | Hyundai | 00+ | DRAM 1Mx16-60, EDO, 3.3V, TSOP, 1k, Self- Ref, Low-Power |
| GM71VS64163CLT-5 | Goldstar | 99+ | DRAM 4Mx16-50, EDO, 3.3V, 8k, TSOP |
| GM71VS65163CLT-5 | Hyundai | 01+ | DRAM 4Mx16-50, EDO, 3.3V, 4k, TSOP |
| GM71VS65163CLT-5 | Hyundai | 00+ | DRAM 4Mx16-50, EDO, 3.3V, 4k, TSOP |
| GM72V161621ET-10K | Goldstar | 99+ | SDRAM 1Mx16, 100 MHz |
| GM76C256ALL70 | GOLGSTAR | | |
| GM76C256BLL70 | LGS | | |
| GM76C256BLLFW70 | LGS | | SMD |
| GM76C256CLL-70 | Hyundai | 00+ | SRAM 32kx8-70ns, 5V, DIP, LLP |
| GM76C256CLLFW-55 | LG | 00+ | SRAM 32kx8-55ns, 5V, SOP, LLP |
| GM76C256CLLFW-70DR | LG | 00+ | SRAM 32kx8-70ns, 5V, SOP, LLP |
| GM76C256CLLFW55 | HYN | | |
| GM76C256CLLFW55W | HYUNDAI | | |
| GM76C28-10 | Goldstar | 91 | in tubes 17pcs each |
| GM76C28-10 | GOLDST | 91 | |
| GM76C28-10 | GOLDSTAR | | |
| GM76C28A-20 | GOS | | =6116-20 |
| GM76C28A10 | GOLDSTAR | | |
| GM76C88AL-15 | GOLDST | 95 | |
| GM76C88AL15 | GOLDSTAR | | |
| GM76C88L15 = 6264 | GOLDSTAR | | GM76C88L15=6264 |
| GM76FC18ALFW-70 | LG | 00+ | SRAM 128kx8-70ns, 5V, SOP, LP |
| GM76FC18ALLFW-70 | LG | 00+ | SRAM 128kx8-70ns, 5V, SOP, LLP |
| GM76FC18ALLFW70 | | | |
| GM82C50A | GS | 9444 | |
| GM82C50A | GOLDSTAR | | |
| GMA2175 | | | |
| GMD1204PFB3-A | Sunon | 0108 | DC Brushless FAN for automotive temperature |
| GMD30D | GI | | |
| GMD30D | DSI | | DOUBLER/TO-3 |
| GML209NJGB1LED24 | HIR | 2002 | 933642106 LEITUNGSDOSE MIT LED |
| GMN209-2 | HIR | 2002 | 733272002 DICHTUNG |
| GMN209-3 | HIR | 2002 | 733273002 DICHTUNG |
| GMN209NJ-SCHWARZ | HIR | 2002 | 932987100 WINKELSTECKV.2-POL. |
| GMN30B | GI | | |
| GMNL209NJLED24HH | HIR | 2002 | 933388100 LEITUNGSDOSE SCHWARZ |
| GMNL209NJLED24HH-GR | HIR | 2002 | 933388106 LEITUNGSDOSE GRAU |
| GMP-PD28 | | | |
| GMP240D3S | CRYDOM | | |
| GMP240D4S | CRYDOM | | |
| GMP5 | | | |
| GMP5 | DSI | | CB417 |
| GMR-S4 | | | |
| GMR-S6 | INFINEON | | |
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
|