Im Warenkorb befinden sich:
0 Artikel
Zurzeit sind 620884 Artikel online.
|
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
Ihre Suche nach KME100VB2R2MTD04RF2. ergab:
| Menge | Bezeichnung | Hersteller | Datecode | Beschreibung | Foto | Datenblatt | |
|---|
| 8000 | KME100VB2R2MTD04RF2. | NCC | 2002 | 2,2UF 100V 5X11 RM2,5 AMMO | | | Online Anfrage |
Weitere Bauteile
| Bezeichnung |
Hersteller |
Datecode |
Beschreibung |
| KM2520A01SRD001 | KING | 2002 | LED SMD ROT DIFFUSE |
| KM367/16 | DIV | 2002 | IC-FASSUNG 16POL. |
| KMA35VB22MTC04RF5 | NCC | 2002 | 22UF 35V 6,3x7 RM5 AMMO |
| KMA35VB4R7MTC04RF2.5 | NCC | 2002 | 35V 4,7UF 4X7 RM2,5 AMMO |
| KME100VB2R2M | NCC | 2002 | 2,2UF 100V 5X11 RM2 LOSE |
| KME10VB220MTD04RF2.5 | NCC | 2002 | 220UF 10V ABM 6,3X11 |
| KME160VB4R7M | NCC | 2002 | 4,7UF 160V 8X11,5 RM3,5 |
| KME16VB2200M | NCC | 2002 | 2200UF 16V 12,5X25 RM5 |
| KME200VB220M | NCC | 2002 | 220UF 200V 18X40 RM7,5 LL |
| KME200VB4R7M | NCC | 2002 | 4,7UF 200V 10X12,5 RM5 LL |
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
|