Im Warenkorb befinden sich:
0 Artikel
Zurzeit sind 620884 Artikel online.
|
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
Ihre Suche nach L09-1 330R ergab:
| Menge | Bezeichnung | Hersteller | Datecode | Beschreibung | Foto | Datenblatt | |
|---|
| 2908 | L09-1 330R | | | Resistor array 8 x 330 Ohm 2% 9-polig SIP | | | Online Anfrage | | 549 | L09-1 330R | Yageo | | in stock, 8 x 330R 2% resistor network, L09-1 series, SIL9 package | | | Preisinfo |
Weitere Bauteile
| Bezeichnung |
Hersteller |
Datecode |
Beschreibung |
| L09-1 270R | | | Resistor array 8 x 270 Ohm 2% 9-polig SIP |
| L09-1 27K | | | Resistor array 8 x 27 KOhm 2% 9-polig SIP |
| L09-1 3,3K | | | Resistor array 8 x 3.3 KOhm 2% 9-polig SIP |
| L09-1 3,9K | | | Resistor array 8 x 3.9 KOhm 2% 9-polig SIP |
| L09-1 330K | | | Resistor array 8 x 330 KOhm 2% 9-polig SIP |
| L09-1 33K | | | Resistor array 8 x 33 KOhm 2% 9-polig SIP |
| L09-1 33R | | | Resistor array 8 x 33 Ohm 2% 9-polig SIP |
| L09-1 390K | | | Resistor array 8 x 390 KOhm 2% 9-polig SIP |
| L09-1 390R | | | Resistor array 8 x 390 Ohm 2% 9-polig SIP |
| L09-1 39K | | | Resistor array 8 x 39 KOhm 2% 9-polig SIP |
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
|