M29W800AB90M1 STM
Online Anfrage

M29W800AB90M1
- Menge
- 16
- Hersteller
- STM
- Datecode
- Beschreibung
Technische Spezifikation M29W800AB90M1
Lifecycle Status | |
Access Time | 90.0 ns |
Memory Size | 8000000 B |
Case/Package | SO |
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
Weitere Bauteile
Bezeichnung | Hersteller | Datecode | Beschreibung |
---|---|---|---|
M29W004BT90N6 | STM | ||
M29W010B70N1 | ST | ||
M29W040B70N1 | STM | ||
M29W040B90N1 | STM | ||
M29W400B120N1 | STM | ||
M29W800AT90N1 | STM | ||
M29W800AT90N6 | STM | ||
M293B1 | ST | ||
M3000-16PC-E | in stock, DIP16 package | ||
M3001-24PI |