Im Warenkorb befinden sich:
0 Artikel
Zurzeit sind 620873 Artikel online.
|
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
| Bezeichnung |
Hersteller |
Datecode |
Beschreibung |
| MM0204/A1B F 86R6FFB | GREGOHM | | 86R6 |
| MM101ATEA = JM38510-10103BG | NSC | | MM101ATEA(=JM38510-10103BG |
| MM1101A-AN | NSC | | |
| MM1101AD | NSC | | |
| MM1107AFF | MICROCHIP | | |
| MM1403AN | NSC | | |
| MM1404AN | NSC | | |
| MM14538BCN | NSC | | |
| MM14538BCN | | | |
| MM1613 | MOT | | |
| MM1613 | MOT | | TO-39 |
| MM1614 | | | |
| MM1614 | MOT | | TO-39 |
| MM1621J35 | | | |
| MM1702AQ | NSC | | |
| MM1702AQ | MBR | | |
| MM1712 | | | |
| MM1738 | MOT | | TO-39 |
| MM1748 | DSI | | NPN/TO-52/TO-18 |
| MM204-1/4W-1%/22R1 | FIRSTOHM | | 22R1 |
| MM204/47K5 | DRALORIC | 95 | 47K5 |
| MM2101-1N | | | |
| MM2101J | | | |
| MM2102AJ | NSC | | |
| MM2102AN | NSC | | |
| MM2102AN | MBR | | |
| MM2102AN-2L | NSC | 8225 | |
| MM2102AN-4L | NSC | | |
| MM2102AN-L | NSC | | |
| MM2102AN6 | NSC | | |
| MM2102D | | | |
| MM2102N | NSC | | |
| MM2111-2D | NSC | | |
| MM2114J-3L | NSC | 45 | DIL-18 |
| MM2114N | NSC | | |
| MM2114N-L | NSC | | |
| MM2114N15 | NSC | | |
| MM2147J | NSC | | |
| MM2214N | NSC | | |
| MM2260 | MOT | | TO-39 |
| MM2316E = MM5258EZY-N | NSC | | MM2316E(=MM5258EZY-N) |
| MM2621J35 | | | |
| MM2708Q | NSC | | |
| MM2708Q | NSC | | pulls |
| MM2711 | DSI | | TO-18 |
| MM2716Q | NSC | | |
| MM2716Q | NSC | | EPROM pulls |
| MM2716QE | NSC | | |
| MM2758QA | NSC | | pulls |
| MM27C64Q250 | NSC | | |
| MM3-6514S0056 | MHS | | |
| MM3001 | | | |
| MM3001 | DSI | | TO-39 |
| MM3002 | DSI | | NPN/TO-39 |
| MM3003 | | | |
| MM3003 | DSI | | NPN/TO-39 |
| MM3003 | MOT | | TO-5/LONG LEADS |
| MM3005 | MOT | | |
| MM3006 | MOT | | |
| MM3007 | MOT | | |
| MM3007 | DSI | | TO-39 |
| MM3008 | | | |
| MM3009 | | | |
| MM3904 | MOT | | TO-52 |
| MM4000 | | | |
| MM4000 | DSI | | PNP/TO-39 |
| MM4001 | | | |
| MM4001 | DSI | | PNP/TO-39 |
| MM4002 | | | |
| MM4003 | Motorola | 87 | |
| MM4003 | | | |
| MM4003 | DSI | | PNP/TO-39 |
| MM4006 | | | |
| MM4007 | | | |
| MM4007 | MOT | | PNP/TO-39 |
| MM420 | | | |
| MM4203Q | NSC | | |
| MM4209 | MOT | | PNP/TO-18 |
| MM4240AA-J | NSC | | |
| MM4250D | NSC | | |
| MM4501CD | NSC | | |
| MM4724BCN | NSC | 79 | |
| MM480 | NSC | | |
| MM500 | NSC | | |
| MM5000 | DSI | | TO-72 |
| MM5005 | MOT | | |
| MM5005 | DSI | | TO-39 |
| MM5006 | DSI | | PNP/TO-39 |
| MM5007 | DSI | | PNP/TO-39 |
| MM5016H | NSC | | |
| MM5017N | NSC | 94 | |
| MM502 | NSC | | |
| MM5034N | | | |
| MM5035N | NSC | | |
| MM5052HTO5 | NSC | | |
| MM5054D | NSC | | |
| MM5056H | NSC | | |
| MM5057N | NSC | | |
| MM5060AA-N | NSC | | |
| MM5060AB-N | NSC | | |
| MM5060AB4F | NSC | | |
| MM508D | NSC | | |
| MM5203Q | NSC | | |
| MM5204Q | NSC | | |
| MM52116FDW-N | NSC | | |
| MM5213 | NSC | | diverse types ROM |
| MM52132GYR-N | NSC | | |
| MM52164GMF-N | NSC | | |
| MM5220DF/J | NSC | 94 | |
| MM5221RR-D | NSC | | |
| MM5240BDD-N | NSC | | |
| MM5244DVC-J | NSC | | |
| MM5244EXJ-J | NSC | | |
| MM5244EXK-J | NSC | | |
| MM5244EXL-J | NSC | | |
| MM5257J | NSC | | |
| MM5257J450ns | NSC | | |
| MM5257N | NSC | | |
| MM5257N25L250ns | NSC | | |
| MM5258EZY-N = MM2316E | NSC | | MM5258EZY-N(=MM2316E) |
| MM5260D | NSC | | |
| MM5260N | NSC | | |
| MM5262D | NSC | | |
| MM5262N | NSC | 617 | |
| MM5262N | NSC | | |
| MM5270D | NSC | | |
| MM5270J | NSC | | |
| MM5270J5 | NSC | | |
| MM5270N | NSC | | |
| MM5280D5 | NSC | | |
| MM5280J5-270NS | NSC | | |
| MM5280N | NSC | 909 | |
| MM5280N200ns | NSC | | |
| MM5280N5 | NSC | | |
| MM5290J | NSC | | |
| MM5290J-3 | NSC | | |
| MM5290J2-150ns | NSC | | |
| MM5290J3-200NS | NSC | | |
| MM5290N-3 | NSC | | |
| MM5290N2-150ns | NSC | | |
| MM5290N3-200ns | NSC | | |
| MM5298J4A250ns | NSC | | |
| MM5303N | NSC | | |
| MM5307AA-D | NSC | | |
| MM5307AB-N | NSC | | |
| MM5309N | NSC | | |
| MM53100N | NSC | | |
| MM53102N | NSC | | |
| MM53103N = SAA1025 | NSC | | MM53103N(=SAA1025) |
| MM53104N | NSC | | |
| MM53107N | NSC | | |
| MM53114N | NSC | | |
| MM53124N | NSC | | |
| MM5312N | NSC | | |
| MM5313 | NSC | 322 | Digital Clock DIP-28 |
| MM5316N | NSC | | |
| MM5318N | NSC | | |
| MM53190N | NSC | | |
| MM53200N | NSC | | |
| MM5330N | NSC | | |
| MM5357BN = ADC0800PN | NSC | | MM5357BN(=ADC0800PN) |
| MM5369AA-N | NSC | | |
| MM5369AA/N | NSC | | |
| MM5375AF-N | NSC | | |
| MM5376AE-N | NSC | | |
| MM5378AA-N | NSC | | |
| MM5383N | NSC | | |
| MM5387AA-N | NSC | | |
| MM5387AA/N | NSC | | |
| MM5387AA/N | NSC | | =LM8361N |
| MM5395N = TP5395N | NSC | | MM5395N=TP5395N |
| MM5402N | NSC | | |
| MM5415 | | | |
| MM5416 | | | |
| MM5439N | NSC | | |
| MM5448N | NSC | | |
| MM5450N | NSC | | |
| MM5451BV | MICREL | | |
| MM5451N = M5451B7 | NSC | | MM5451N(=M5451B7) |
| MM5452N | NSC | | |
| MM5453N | NSC | | DIL40, for domestic sale only |
| MM5453N | NSC | | |
| MM5456N | NSC | | |
| MM5457N | NSC | | |
| MM5480N | NSC | | |
| MM5484N | NSC | | |
| MM5486N | NSC | | |
| MM54C173J883C | NSC | | |
| MM54C174J | | | |
| MM54C221J | | | |
| MM54C30J | NSC | | |
| MM54C42J | NSC | | |
| MM54C906J | NSC | | MIL specification |
| MM54C923J-MIL | NSC | | |
| MM54HC08J883C | NSC | | |
| MM54HC173J883C | NSC | | |
| MM54HC221AJ883C | =5962-8780502EA | | |
| MM54HC253J | NSC | | |
| MM54HC283J | NSC | | |
| MM551 | Microsystems | 7112 | MOS-Analog-Switch TO-5 |
| MM554F | NSC | | |
| MM5559N | NSC | | |
| MM5601AN | NSC | | |
| MM5613BM | NSC | | |
| MM5622AN | NSC | | |
| MM5625AJ | NSC | | |
| MM5644AN | NSC | | |
| MM5653BN | NSC | | |
| MM5671BN | NSC | | |
| MM57105N | NSC | | |
| MM57109N | NSC | | |
| MM57161N | NSC | | |
| MM5736N | NSC | | DIP |
| MM5736N | NSC | | |
| MM5737N | NSC | | |
| MM5738N | NSC | | |
| MM57410 | | | MM57410N |
| MM57488CLV-XD = COP888CL | NSC | | MM57488CLV-XD(=COP888CL) |
| MM5760 | NSC | | |
| MM5760N | NSC | | |
| MM5763N | NSC | | |
| MM5780N | NSC | | |
| MM5791N | NSC | | |
| MM58150D | NSC | | |
| MM58167 | | | Mikroprozessor-Uhr DIP28 |
| MM58167AN | NSC | 86 | |
| MM58167AN | NSC | | |
| MM58167BN | NSC | 93420052 | uP Compat. Clock DIL-24 |
| MM58167BN | NSC | | |
| MM58174AN | NSC | | |
| MM58201N | NSC | | |
| MM58242N | NSC | | |
| MM58248N | NSC | | |
| MM58274BN | NSC | | |
| MM58274CN | NSC | 200006 | DIL-16 |
| MM58274CN | NSC | | |
| MM58274CV | NSC | | |
| MM58274N | NSC | | |
| MM58313N | NSC | | |
| MM58341N | NSC | | |
| MM58348N-A | NSC | | |
| MM5837N | NSC | | |
| MM5840N | NSC | | |
| MM5841N | NSC | | |
| MM5857N | NSC | | |
| MM5878N | NSC | | |
| MM6427 | MOTOROLA | 226 | |
| MM70C96J | NSC | | |
| MM70C97J883C | NSC | | |
| MM70C98J | NSC | | |
| MM7317BN | NSC | | |
| MM74AC541MW | NSC | | SMD |
| MM74AC74PC | NSC | | |
| MM74C00J | NSC | | |
| MM74C00N | NSC | 9024 | |
| MM74C00N | NSC | | |
| MM74C00N | | | |
| MM74C02N | NSC | 8742 | |
| MM74C02N | NSC | | |
| MM74C04N = CD4069CN | NSC | | MM74C04N=CD4069CN |
| MM74C08N | HAR | | DIL-14 |
| MM74C08N | NSC | 8806 | |
| MM74C08N | NSC | | |
| MM74C08N | | | |
| MM74C107J | NSC | | |
| MM74C107N | NSC | 8424 | |
| MM74C107N | NSC | | |
| MM74C10N | NSC | | DIL-14 |
| MM74C10N | NS | 85 | |
| MM74C10N | NSC | | |
| MM74C14M | NSC | | |
| MM74C14N | NSC | 9030 | on stock, DIP14, hex schmitt trigger, additional marking: CD40106BCN |
| MM74C14N | NSC | | DIL14 |
| MM74C14N | NSC | | |
| MM74C14N | | | |
| MM74C14N = CD40106BCN | NSC | | MM74C14N=CD40106BCN |
| MM74C150J | NSC | | |
| MM74C150N | FAIR | | |
| MM74C150N | NSC | | |
| MM74C150N | | | |
| MM74C154N | NSC | 8836 | |
| MM74C154N | NSC | | |
| MM74C154N/D3 | HAR | 76/43 | 74C154 |
| MM74C157N | NSC | 7911 | |
| MM74C160N | Harris | 7613 | DIL-16 |
| MM74C160N | | | |
| MM74C160N/CD40160BCN | NSC | 8412 | |
| MM74C161N | NSC | | |
| MM74C162N | NSC | | |
| MM74C162N | | | |
| MM74C163N | NSC | | |
| MM74C164N | HAR | | DIL-14 |
| MM74C164N | NSC | | |
| MM74C165N | | | |
| MM74C173N | NSC | 81/12 | CD4076BCN |
| MM74C173N | NSC | | DIL-16 |
| MM74C173N/CD4076BCN | NS | | |
| MM74C174N | HAR | | DIL-16 |
| MM74C174N | NSC | | |
| MM74C174N = CD40174BCN | NSC | | MM74C174N=CD40174BCN |
| MM74C174N(HD3-74C174) | HARRIS | | |
| MM74C174N/CD40174BCN | NSC | 8151 | |
| MM74C175J | NSC | | |
| MM74C175N | HAR | | DIL-16 |
| MM74C175N | NSC | | |
| MM74C175N = 40175 | NSC | | MM74C175N=40175 |
| MM74C192N = 40192 | NSC | | MM74C192N=40192 |
| MM74C193N = 40193 | NSC | | MM74C193N=40193 |
| MM74C20N | NSC | 7835 | |
| MM74C20N | NSC | | |
| MM74C221N | NC | | on stock, DIP16 package |
| MM74C221N | NSC | 9406 | |
| MM74C221N | NSC | 83 | |
| MM74C221N | NSC | | |
| MM74C240N | NSC | 8432 | |
| MM74C240N | NSC | | |
| MM74C244N | NSC | | DIP |
| MM74C244N | NSC | 8217 | |
| MM74C244N | NSC | | |
| MM74C32N | NSC | | DIL14 |
| MM74C373N | NSC | 8404 | |
| MM74C373N | NSC | | DIL20, for domestic sale only |
| MM74C373N | NSC | | |
| MM74C373N | MMI | | |
| MM74C374J | | | |
| MM74C374N | NSC | 8136 | |
| MM74C374N | NSC | | |
| MM74C42N | HAR | | DIL-16 |
| MM74C42N | NSC | 9124 | |
| MM74C42N | NSC | | |
| MM74C48N | NSC | | |
| MM74C48N | NSC | | DIL16 |
| MM74C73N | NSC | 8306 | |
| MM74C74J | NSC | | |
| MM74C74N | NSC | | |
| MM74C74N | NSC | 87 | |
| MM74C76N | NSC | 8436 | |
| MM74C76N | | | |
| MM74C83N | | | |
| MM74C85N | NSC | 8404 | |
| MM74C85N | NSC | | |
| MM74C86N | NSC | 94 | |
| MM74C89N | NSC | | DIL16 |
| MM74C89N | NSC | 82 | |
| MM74C89N | NSC | | |
| MM74C901J | NSC | | |
| MM74C901N | HAR | | DIL-16 |
| MM74C901N | | 1999 | |
| MM74C901N | NSC | | |
| MM74C901N | | | |
| MM74C902J | NSC | | |
| MM74C902N | NSC | | DIL14 |
| MM74C902N | NSC | | |
| MM74C903N | NSC | | |
| MM74C905N | NSC | 8528 | |
| MM74C906N | NSC | | DIL14 |
| MM74C906N | NSC | | |
| MM74C906N | | | |
| MM74C909N | NSC | | |
| MM74C90N | NSC | | DIL14 |
| MM74C90N | NSC | | |
| MM74C910N | NSC | | |
| MM74C912N | NSC | 84 | |
| MM74C912N | NSC | | |
| MM74C914N | NSC | 79 | |
| MM74C914N | NSC | | DIL14 |
| MM74C914N | NSC | | |
| MM74C920D | NSC | | SMD |
| MM74C920J | NSC | | |
| MM74C921J3 | NSC | | |
| MM74C922N | NSC | | DIL18, for domestic sale only |
| MM74C922N | NSC | | |
| MM74C923N | NSC | 9812 | |
| MM74C923N | NSC | | DIL20, for domestic sale only |
| MM74C923N | NSC | | |
| MM74C925N | NSC | | DIP |
| MM74C925N | NSC | | DIL16 |
| MM74C926N | NSC | | DIL-18 |
| MM74C926N | NSC | | DIL18 |
| MM74C928N | NSC | | |
| MM74C929J | NSC | | |
| MM74C929J-3 | NSC | | =MC6508J-5 |
| MM74C930J | NSC | | |
| MM74C935N1 | NSC | | |
| MM74C936N-1 | NSC | | |
| MM74C93N | HAR | | DIL-14 |
| MM74C93N | NSC | 853 | |
| MM74C93N | NSC | | DIL14 |
| MM74C93N | NSC | | |
| MM74C95N | NSC | | DIL-14 |
| MM74C95N | NSC | | |
| MM74F164 | NSC | 236Y | |
| MM74F175 | NSC | 218Y | SO |
| MM74F841PC | NSC | | |
| MM74HC00M | NSC | 8848 | |
| MM74HC00N | NSC | | |
| MM74HC02M | FAIRCHILD | ? | on stock, tube packaging |
| MM74HC02M | FAIRCHILD | 16.03.2000 | on stock, T+R |
| MM74HC02N | NSC | 91/36 | DIP |
| MM74HC02N | | | |
| MM74HC04N | FSC | 136 | |
| MM74HC04N | NSC | | |
| MM74HC08N | FSC | 136 | |
| MM74HC08N | NSC | | |
| MM74HC107N | NSC | | |
| MM74HC107N | | | |
| MM74HC10J | NSC | | |
| MM74HC10M | NSC | | SMD |
| MM74HC10N | NSC | | |
| MM74HC112N | NSC | | |
| MM74HC113N | NSC | | |
| MM74HC123AN | NSC | 86+ | DIP |
| MM74HC123AN | NSC | | DIL-16 |
| MM74HC123AN | NSC | | |
| MM74HC125N | NSC | | DIL-14 |
| MM74HC126M | | | |
| MM74HC126N | NSC | | |
| MM74HC132N | NSC | 9442 | DIL-14 |
| MM74HC132N | NSC | | |
| MM74HC138N | NSC | | |
| MM74HC139N | NSC | | |
| MM74HC14N | Fairchild | 0330 | on stock |
| MM74HC14N | nsc | | |
| MM74HC14N | NSC | | DIL14 |
| MM74HC153N | NSC | | |
| MM74HC154N | NSC | 88/12 | DIP |
| MM74HC154N | NSC | | |
| MM74HC154WMX | NSC | 95 | |
| MM74HC157N | NSC | | DIP |
| MM74HC158N | NSC | | |
| MM74HC160N | NSC | | |
| MM74HC161M-SMD | NSC | 9148 | SO-16 |
| MM74HC161N | NSC | 90/30 | DIP |
| MM74HC161SJX | FAIR | | |
| MM74HC163M | | | |
| MM74HC164N | NSC | | |
| MM74HC165N | NSC | | DIP |
| MM74HC165N | NSC | | |
| MM74HC173N | NSC | 84/40 | DIP |
| MM74HC174M | | | |
| MM74HC174N | NSC | | |
| MM74HC175J | | | |
| MM74HC175M | | | |
| MM74HC175N | | | |
| MM74HC181N | | | |
| MM74HC191N | NSC | 9206 | DIL-16 |
| MM74HC193N | | | |
| MM74HC194N | NSC | 88/42 | DIP |
| MM74HC195WM-SMD | NSC | 1994 | SO-16L |
| MM74HC20N | NSC | | |
| MM74HC240N | NSC | | DIP |
| MM74HC240WMX | FAIR | | |
| MM74HC241N | NSC | | |
| MM74HC244N | FSC | 106 | |
| MM74HC244N | NSC | | |
| MM74HC244WM | NSC | | SMD |
| MM74HC245AN | FSC | 106 | |
| MM74HC245AN | NSC | | |
| MM74HC245AWMX | NSC | 92/30 | SO-20/T&R |
| MM74HC245WM | | | |
| MM74HC251MX | | | |
| MM74HC253M | NSC | | SMD |
| MM74HC253N | NSC | | DIP |
| MM74HC253N | NSC | | |
| MM74HC257D-SMD | NSC | 952 | SO-16 |
| MM74HC257M | | | |
| MM74HC257N | NSC | | DIP |
| MM74HC259N | NSC | 95/97 | DIP |
| MM74HC259N | NSC | | |
| MM74HC273N | NSC | | |
| MM74HC273WM | NSC | | |
| MM74HC27N | NSC | 87/36 | DIP |
| MM74HC280N | NSC | | |
| MM74HC299N | NSC | | |
| MM74HC32N | NSC | | |
| MM74HC32N | | | |
| MM74HC356N | NSC | 88/36 | DIP |
| MM74HC366N | NSC | 87+88 | DIP |
| MM74HC366N | NSC | | |
| MM74HC367N | NSC | 91/48 | DIP |
| MM74HC367WM-SMD | NSC | 952 | SO-16L |
| MM74HC368N | NSC | | DIP |
| MM74HC368N | NSC | | |
| MM74HC373N | NSC | | DIP |
| MM74HC373N | NSC | | |
| MM74HC374J | NSC | | |
| MM74HC374N | NSC | | |
| MM74HC374WM | FAIR | | |
| MM74HC390N | NSC | 8244 | |
| MM74HC390N | NSC | 84 | |
| MM74HC390N | NSC | | |
| MM74HC393N | NSC | | DIP |
| MM74HC393N | NSC | | |
| MM74HC4002N | NSC | | DIP |
| MM74HC4016N | NSC | | DIP |
| MM74HC4017N | NSC | | DIP16 |
| MM74HC4020N | NSC | 96/18 | DIP |
| MM74HC4040N | NSC | | |
| MM74HC4040N | | | |
| MM74HC4049N | NSC | 96/18 | DIP |
| MM74HC4050N | NSC | | DIP |
| MM74HC4050N | NSC | | |
| MM74HC4050N | | | |
| MM74HC4052M | FAIRCHILD | 03.05.2001 | on stock, tube packaging |
| MM74HC4052N | | | |
| MM74HC4052WM | FAIR | | |
| MM74HC4053N | | | |
| MM74HC4060M | | | |
| MM74HC4060M-SMD | Fairchild | 2000 | SO-16 |
| MM74HC4060N | | | |
| MM74HC4066WM | NSC | | |
| MM74HC4075N | NSC | 88/42 | DIP |
| MM74HC4075N | NSC | | |
| MM74HC4078N | NSC | | |
| MM74HC4094N | NSC | | |
| MM74HC423AM | NSC | | |
| MM74HC423AN | NSC | 96/48 | DIP |
| MM74HC423AN | NSC | | |
| MM74HC42J | NSC | | |
| MM74HC42N | NSC | 8436 | |
| MM74HC4316N | | | |
| MM74HC4514N | NSC | 88/36 | DIP |
| MM74HC4514N | NSC | | DIP24S |
| MM74HC4538N | NSC | 87/52 | DIP |
| MM74HC51N | NSC | | |
| MM74HC533N | NSC | | |
| MM74HC541N | NSC | | DIP |
| MM74HC541WM | NSC | | |
| MM74HC573N | NSC | | DIP |
| MM74HC573N | NSC | | DIP-20 |
| MM74HC573N | FairchildSTM | | DIL-20 |
| MM74HC573N | FSC | 112 | |
| MM74HC574N | NSC | 89/52 | DIP-20 |
| MM74HC58N | | | |
| MM74HC595M | FAI | | SOP16 |
| MM74HC595M | NSC | | SMD |
| MM74HC643N | NSC | | |
| MM74HC648N | NSC | | |
| MM74HC688N | NSC | | |
| MM74HC73N | NSC | | |
| MM74HC74AM-SMD | Fairchild | 1994 | SO-14 |
| MM74HC74AN | NSC | 9506 | DIL-14 |
| MM74HC74AN | NSC | | |
| MM74HC75N | NSC | | DIP |
| MM74HC75N | NSC | 8416 | |
| MM74HC76N | NSC | | |
| MM74HC76N | | | |
| MM74HC85N | NSC | | |
| MM74HC86M | NSC | | SO14 |
| MM74HC86N | NSC | | DIP14 |
| MM74HC86N | FSC | 112 | |
| MM74HC943N | NSC | | |
| MM74HCT00N | NSC | | |
| MM74HCT00N | | | |
| MM74HCT04M-SMD | Fairchild | 2001 | SO-14 |
| MM74HCT04N | Fairchild | | DIL-14 |
| MM74HCT04N | NSC | | |
| MM74HCT04N | | | |
| MM74HCT05MX | | | |
| MM74HCT05N | Fairchild | | DIL-14 |
| MM74HCT05N | NSC | | |
| MM74HCT138N | NSC | | |
| MM74HCT157N | NSC | | |
| MM74HCT157N | | | |
| MM74HCT164M | NSC | | SOP14 |
| MM74HCT164N | Fairchild | | DIL-14 |
| MM74HCT164N | | | |
| MM74HCT240N | NSC | 91/24 | DIP |
| MM74HCT240N | NSC | | |
| MM74HCT244N | NSC | | |
| MM74HCT245MTC | Fairchild | 2001 | TSSOP-20 |
| MM74HCT245WM-SMD | NSC | 9148 | SO-20 |
| MM74HCT257N | NSC | | |
| MM74HCT273N | NSC | | |
| MM74HCT273N | FAIR | | |
| MM74HCT32N | NSC | | DIP |
| MM74HCT373N | NSC | | |
| MM74HCT373WMX | FAIR | | |
| MM74HCT373WMX | NSC | | |
| MM74HCT374N | | | |
| MM74HCT540WM | | | |
| MM74HCT541WM | FAIR | | |
| MM74HCT564N | NSC | | |
| MM74HCT573N | | | |
| MM74HCT574N | | | |
| MM74HCT574WM | FAIR | | |
| MM74HCT688WMX | NSC | 97/06 | SO-20L |
| MM74HCT74M | NSC | | SOP14 |
| MM74HCU04N | NSC | | DIP14 |
| MM74HCU04N | NSC | | |
| MM74HCU04N | | | |
| MM74LS03M-SMD | NSC | 1994 | SO-14 |
| MM74PC02N | NSC | | |
| MM74PC08NI | NSC | | |
| MM78C29J | NSC | | |
| MM78C29J883QS | NSC | | |
| MM78C30J883C | NSC | | |
| MM78C30J883QS | NSC | | |
| MM8001 | TIC | | NPN/TO-39 HFE=40/50MA/5V |
| MM8002 | TIC | | NPN/TO-39 |
| MM8006 | DSI | | NPN/TO-72/VE=100ST |
| MM8009 | MOT | | TO-39 |
| MM80C95J | NSC | | |
| MM80C95N | NSC | 8146 | |
| MM80C95N | NSC | 85 | |
| MM80C95N | NSC | | |
| MM80C96N | NSC | 8344 | |
| MM80C96N | NSC | | |
| MM80C97N = CD4503BCN | NSC | | MM80C97N=CD4503BCN |
| MM80C98J | NSC | | |
| MM80C98N | NSC | | |
| MM82C19N | NSC | | |
| MM82C19N | FAI | | |
| MM82PC08D | NSC | | |
| MM82PC08N | NSC | | |
| MM82PC12JI | NSC | | |
| MM82PC12N | NSC | | |
| MM88C29N | NSC-FAIR | | |
| MM88C30N | NSC | | |
| MM9151A-V4 = P82C605F | CHIPS | | MM9151A-V4(=P82C605F) |
| MMA 0204-15 0,1%/6K49 | FIRSTOHM | | 6K49 |
| MMA 0204-25 0,1%/107K | BEYSCHLAG | 95+ | 107K |
| MMA 0204-25 0,1%/75R0 | BEYSCHLAG | 95 | 75R0 |
| MMA 0204-50 1%/100R | BEYSCHLAG | 94+ | 100R |
| MMA 0204-50 1%/1R00 | BEYSCHLAG | 94+ | 1R00 |
| MMA 0204-50 1%/1R50 | BEYSCHLAG | 95+ | 1R50 |
| MMA 0204-50 1%/200R | BEYSCHLAG | | 200R |
| MMA 0204-50 1%/22R1 | BEYSCHLAG | | 22R1 |
| MMA 0204-50 1%/274R | BEYSCHLAG | 92+ | 274R |
| MMA 0204-50 1%/2K74 | BEYSCHLAG | 92 | 2K74 |
| MMA 0204-50 1%/475K | BEYSCHLAG | 92+ | 475K |
| MMA 0204-50 1%/51R1 | BEYSCHLAG | 95+ | 51R1 |
| MMA 0204-50 1%/62R0 | BEYSCHLAG | 96+ | 62R0 |
| MMA 0204-50 1%/68R1 | BEYSCHLAG | 96+ | 68R1 |
| MMA 0204-50 1%/75K0 | BEYSCHLAG | 92+ | 75K0 |
| MMA 0204-50 1%/75R0 | BEYSCHLAG | | 75R0 |
| MMA 0204-50 1%/7K15 | BEYSCHLAG | 92+ | 7K15 |
| MMA 0204-50 1%22R0 | BEYSCHLAG | | 22R0 |
| MMA 0204-50 2%/3K30 | BEYSCHLAG | 95+ | 3K30 |
| MMA 0204-50 5%/1M50 | BEYSCHLAG | 95+ | 1M50 |
| MMA 0204-50 5%/22R0 | BEYSCHLAG | 91+ | 22R0 |
| MMA 0204-50 BL(237R/1%) | BEYSCHLAG | | 237R |
| MMA-0204-15 0,1%/50R0 | BEYSCHLAG | 86 | 50R0 |
| MMA0204-00 BL/2R00 | BEYSCHLAG | 95-96 | 2R00 |
| MMA0204-00 BL/2R00 | BEYSCHLAG | 86 | 2R00 |
| MMA0204-00 BL/2R00 | BEYSCHLAG | 94 | 2R00 |
| MMA0204-15 BL/150R | BEYSCHLAG | 94+ | 150R |
| MMA0204-25 BL/1K62 | BEYSCHLAG | 94 | 1K62 |
| MMA0204-25 BL/20K0 | BEYSCHLAG | 95 | 20K0 |
| MMA0204-25 BL/20K0 | BEYSCHLAG | 90 | 20K0 |
| MMA0204-25BL/250R | BEYSCHLAG | 91-94 | 250R |
| MMA0204-50 BL(130K/1%) | BEYSCHLAG | | 130K |
| MMA0204-50 BL(130R/1%) | BEYSCHLAG | 98/07 | 130R |
| MMA0204-50 BL(13K7/1%) | BEYSCHLAG | 94+ | 13K7 |
| MMA0204-50 BL(16K9/1%) | BEYSCHLAG | 93+ | 16K9 |
| MMA0204-50 BL(220K/1%) | BEYSCHLAG | 93+ | 220K |
| MMA0204-50 BL(300K/1%) | BEYSCHLAG | 94+ | 300K |
| MMA0204-50 BL(41K2/1%) | BEYSCHLAG | 93+ | 41K2 |
| MMA0204-50 BL(442K/1%) | BEYSCHLAG | 98/08 | 442K |
| MMA0204-50 BL(4R75/1%) | BEYSCHLAG | 94/20 | 4R75 |
| MMA0204-50 BL(59K0/1%) | BEYSCHLAG | 93+ | 59K0 |
| MMA0204-50 BL(825R/1%) | BEYSCHLAG | 98/07 | 825R |
| MMA0204-50 BL/100K | BEYSCHLAG | 90-91 | 100K |
| MMA0204-50 BL/100K | BEYSCHLAG | 88 | 100K |
| MMA0204-50 BL/10K0 | BEYSCHLAG | 91 | 10K0 |
| MMA0204-50 BL/10K0 | BEYSCHLAG | 97 | 10K0 |
| MMA0204-50 BL/10K0 | BEYSCHLAG | 92 | 10K0 |
| MMA0204-50 BL/10R0 | BEYSCHLAG | 92 | 10R0 |
| MMA0204-50 BL/11R0 | BEYSCHLAG | 93 | 11R0 |
| MMA0204-50 BL/120K | BEYSCHLAG | 95 | 120K |
| MMA0204-50 BL/120K | BEYSCHLAG | 93 | 120K |
