NE5532P TI
Online Anfrage
NE5532P
- Menge
- 48
- Hersteller
- TI
- Datecode
- Beschreibung
- DIL8
NE5532P
- Menge
- 35
- Hersteller
- TI
- Datecode
- Beschreibung
NE5532P
- Menge
- 10
- Hersteller
- TI
- Datecode
- Beschreibung
Technische Spezifikation NE5532P
| Input Offset Drift | 0.00 V/K |
| Supply Voltage (DC) | 15.0 V |
| Gain Bandwidth Product | 10.0 MHz |
| RoHS | Compliant |
| REACH SVHC Compliance | No SVHC |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| Mounting Style | Through Hole |
| Packaging | Tube |
| Case/Package | PDIP |
| Bandwidth | 10.0 MHz |
| Slew Rate | 9.00 V/μs |
| Number of Circuits | 2 |
| Lifecycle Status | Active |
| Number of Pins | 8 |
| Number of Channels | 2 |
Andere Hersteller für NE5532P
TexasIhre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0