Im Warenkorb befinden sich:
0 Artikel
Zurzeit sind 620873 Artikel online.
|
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
| Bezeichnung |
Hersteller |
Datecode |
Beschreibung |
| QU4004LT | | | TRIAC 400V 4A +TRIGGDIO TO220 |
| QU80386EXTB25 | Intel | 0638 | 1 week to us, package quantity: 180pieces, factory sealed |
| QU80386EXTC33 | Intel | 06+ | 4 days to us, PQFP132 package, RohS compliant, 100% genuine and new |
| QUAD350D2U2C | IR | | |
| QUAR100,0KHzHC13U | | | QUAR100.0KHzHC13U |
| QUAR100,0KHzTC38 | | | QUAR100.0KHzTC38 |
| QUAR153,6KHZ | | | QUAR153.6KHZ |
| QUAR200,0KHZ | | | QUAR200.0KHZ |
| QUAR32,768KHZ | KDS | | QUAR32.768KHZ |
| QUAR409,6KHZ | | | QUAR409.6KHZ |
| QUARZ1,0MHZ | | | QUARZ1.0MHZ |
| QUARZ1,0MHzHC18U | | | QUARZ1.0MHzHC18U |
| QUARZ1,536MHzHC33U | | | QUARZ1.536MHzHC33U |
| QUARZ1,544MHzHC33U | | | QUARZ1.544MHzHC33U |
| QUARZ1,75MHzHC33U | | | QUARZ1.75MHzHC33U |
| QUARZ1,8432MHzHC18U | | | QUARZ1.8432MHzHC18U |
| QUARZ1,8432MHzHC33U | | | QUARZ1.8432MHzHC33U |
| QUARZ10,0MHzHC18U | | | QUARZ10.0MHzHC18U |
| QUARZ10,0MHzHC33U | | | QUARZ10.0MHzHC33U |
| QUARZ10,0MHzHC49U3H | | | QUARZ10.0MHzHC49U3H |
| QUARZ10,245MHzHC18U | | | QUARZ10.245MHzHC18U |
| QUARZ10,24MHzHC18U | | | QUARZ10.24MHzHC18U |
| QUARZ10,738635MHzHC18U | | | QUARZ10.738635MHzHC18U |
| QUARZ10,73MHzHC18U | | | QUARZ10.73MHzHC18U |
| QUARZ10,7MHZ | MIZU | | Quarz / crystal 10.7MHZ |
| QUARZ10,7MHZ | ASAKI | | Quarz / crystal 10.7MHZ |
| QUARZ100,0MHzHC18U | | | QUARZ100.0MHzHC18U |
| QUARZ103,6MHzHC33U | | | QUARZ103.6MHzHC33U |
| QUARZ11,000MHzHC49U | | | QUARZ11.000MHzHC49U |
| QUARZ11,0592MHzHC18U | | | QUARZ11.0592MHzHC18U |
| QUARZ11,0592MHzHC49U3H | | | QUARZ11.0592MHzHC49U3H |
| QUARZ11,059MHzHC18U | | | QUARZ11.059MHzHC18U |
| QUARZ11,0MHZ | PHILIPS | | QUARZ11.0MHZ |
| QUARZ11,264MHzHC18U | | | QUARZ11.264MHzHC18U |
| QUARZ112,6437MHzHC33U | | | QUARZ112.6437MHzHC33U |
| QUARZ116,0MHZ | | | QUARZ116.0MHZ |
| QUARZ117,3111MHZ | | | QUARZ117.3111MHZ |
| QUARZ117,6MHZ | | | QUARZ117.6MHZ |
| QUARZ12,000MHZ | | | QUARZ12.000MHZ |
| QUARZ12,096MHZ | | | QUARZ12.096MHZ |
| QUARZ12,0MHZ | NIHON | | Quarz / crystal 12.0MHZ |
| QUARZ12,0MHZ | | | QUARZ12.0MHZ |
| QUARZ12,288MHzHC18U | | | QUARZ12.288MHzHC18U |
| QUARZ12,288MHzHC49U70 | | | QUARZ12.288MHzHC49U70 |
| QUARZ12,75MHzHC18U | | | QUARZ12.75MHzHC18U |
| QUARZ12,800MHz | VALVO | | QUARZ12.800MHz |
| QUARZ12,80665MHzHC33U | | | QUARZ12.80665MHzHC33U |
| QUARZ12,8544MHZ | SKY | | Quarz / crystal 12.8544MHZ |
| QUARZ13,5168MHzHC18U | | | QUARZ13.5168MHzHC18U |
| QUARZ13,875MHZ | NIHON | | QUARZ13.875MHZ |
| QUARZ13,87MHzHC18U | | | QUARZ13.87MHzHC18U |
| QUARZ14,0MHzHC18U | | | QUARZ14.0MHzHC18U |
| QUARZ14,0MHzHC49U3H | | | QUARZ14.0MHzHC49U3H |
| QUARZ14,25045MHzHC18U | | | QUARZ14.25045MHzHC18U |
| QUARZ14,31818MHzHC18U | | | QUARZ14.31818MHzHC18U |
| QUARZ14,31818MHzHC49U3H | | | QUARZ14.31818MHzHC49U3H |
| QUARZ14,7456MHzHC18U | | | QUARZ14.7456MHzHC18U |
| QUARZ14,7456MHzHC33U | | | QUARZ14.7456MHzHC33U |
| QUARZ15,0MHZ | | | Quarz / crystal 15.0MHZ |
| QUARZ15,0MHzHC49U3H | | | QUARZ15.0MHzHC49U3H |
| QUARZ15,272MHzHC18U | | | QUARZ15.272MHzHC18U |
| QUARZ15,2MHzHC18U | | | QUARZ15.2MHzHC18U |
| QUARZ15,37344MHzHC18U | | | QUARZ15.37344MHzHC18U |
| QUARZ15,9440MHzHC18U | | | QUARZ15.9440MHzHC18U |
| QUARZ16,0MHZ | KINSEKI LTD. | | Quarz / crystal 16.0MHZ |
| QUARZ16,0MHZ | | | Quarz / crystal 16.0MHZ |
| QUARZ16,0MHzHC18U | | | QUARZ16.0MHzHC18U |
| QUARZ16,224MHZ | | | Quarz / crystal 16.224MHZ |
| QUARZ17,0MHzHC18U | | | QUARZ17.0MHzHC18U |
| QUARZ17,43MHzHC18U | | | QUARZ17.43MHzHC18U |
| QUARZ17,73445MHzHC49U3H | | | QUARZ17.73445MHzHC49U3H |
| QUARZ17,7344MHzHC18U | | | QUARZ17.7344MHzHC18U |
| QUARZ17,82812MHzHC18U | | | QUARZ17.82812MHzHC18U |
| QUARZ173,225MHZ | | | QUARZ173.225MHZ |
| QUARZ18,0MHZ | SKY | | Quarz / crystal 18.0MHZ |
| QUARZ18,0MHzHC49U3H | | | QUARZ18.0MHzHC49U3H |
| QUARZ18,40312MHzHC18U | | | QUARZ18.40312MHzHC18U |
| QUARZ18,432MHZ | | | Quarz / crystal 18.432MHZ |
| QUARZ18,432MHZ | ALCATEL SEL | | Quarz / crystal 18.432MHZ |
| QUARZ19,0MHzHC18U | | | QUARZ19.0MHzHC18U |
| QUARZ19,6608MHZ | | | Quarz / crystal 19.6608MHZ |
| QUARZ19,986MHzHC18U | | | QUARZ19.986MHzHC18U |
| QUARZ19,9923MHzHC18U | | | QUARZ19.9923MHzHC18U |
| QUARZ2,048MHzHC18U | | | QUARZ2.048MHzHC18U |
| QUARZ2,097152MHzHC18U | | | QUARZ2.097152MHzHC18U |
| QUARZ2,097152MHzHC33U | | | QUARZ2.097152MHzHC33U |
| QUARZ2,0MHzHC18U | | | QUARZ2.0MHzHC18U |
| QUARZ2,0MHzHC33U | | | QUARZ2.0MHzHC33U |
| QUARZ2,4576MHzHC18U | | | QUARZ2.4576MHzHC18U |
| QUARZ2,4576MHzHC33U | | | QUARZ2.4576MHzHC33U |
| QUARZ2,5625MHzHC18U | | | QUARZ2.5625MHzHC18U |
| QUARZ2,5MHzHC18U | | | QUARZ2.5MHzHC18U |
| QUARZ2,5MHzHC33U | | | QUARZ2.5MHzHC33U |
| QUARZ2,88MHzHC33U | | | QUARZ2.88MHzHC33U |
| QUARZ2,9152MHzHC18U | | | QUARZ2.9152MHzHC18U |
| QUARZ2,9696MHzHC18U | | | QUARZ2.9696MHzHC18U |
| QUARZ2,98295MHzHC18U | | | QUARZ2.98295MHzHC18U |
| QUARZ2,98MHzHC18U | | | QUARZ2.98MHzHC18U |
| QUARZ20,0MHZ | | | Quarz / crystal 20.0MHZ |
| QUARZ20,0MHzHC33U | | | QUARZ20.0MHzHC33U |
| QUARZ20,0MHzHC49U3H | | | QUARZ20.0MHzHC49U3H |
| QUARZ20,48MHzHC18U | | | QUARZ20.48MHzHC18U |
| QUARZ20,515MHzHC18U | | | QUARZ20.515MHzHC18U |
| QUARZ20,525MHzHC18U | | | QUARZ20.525MHzHC18U |
| QUARZ20,565MHzHC18U | | | QUARZ20.565MHzHC18U |
| QUARZ20,575MHzHC18U | | | QUARZ20.575MHzHC18U |
| QUARZ20,675MHzHC18U | | | QUARZ20.675MHzHC18U |
| QUARZ20,715MHzHC18U | | | QUARZ20.715MHzHC18U |
| QUARZ20,735MHzHC18U | | | QUARZ20.735MHzHC18U |
| QUARZ20,745MHzHC18U | | | QUARZ20.745MHzHC18U |
| QUARZ20,765MHzHC18U | | | QUARZ20.765MHzHC18U |
| QUARZ20,775MHzHC18U | | | QUARZ20.775MHzHC18U |
| QUARZ20,785MHzHC18U | | | QUARZ20.785MHzHC18U |
| QUARZ20,79MHzHC18U | | | QUARZ20.79MHzHC18U |
| QUARZ21,4MHZ | KDS | | Quarz / crystal 21.4MHZ |
| QUARZ21,4MHZ | | | Quarz / crystal 21.4MHZ |
| QUARZ22,032MHzHC18U | | | QUARZ22.032MHzHC18U |
| QUARZ22,0MHzHC18U | | | QUARZ22.0MHzHC18U |
| QUARZ22,1184MHzHC18U | | | QUARZ22.1184MHzHC18U |
| QUARZ22,1984MHzHC18U | | | QUARZ22.1984MHzHC18U |
| QUARZ23,684MHzHC18U | | | QUARZ23.684MHzHC18U |
| QUARZ24,0MHzHC18U | | | QUARZ24.0MHzHC18U |
| QUARZ24,0MHzHC49U3H | | | QUARZ24.0MHzHC49U3H |
| QUARZ24,45625MHzHC18U | | | QUARZ24.45625MHzHC18U |
| QUARZ24,45625MHzHC33U | | | QUARZ24.45625MHzHC33U |
| QUARZ24,576MHzHC18U | | | QUARZ24.576MHzHC18U |
| QUARZ24,576MHzHC49U-RW43 | | | QUARZ24.576MHzHC49U-RW43 |
| QUARZ25,0MHzHC18U | | | QUARZ25.0MHzHC18U |
| QUARZ25,17500MHzHC18U | | | QUARZ25.17500MHzHC18U |
| QUARZ26,8MHzHC18U | | | QUARZ26.8MHzHC18U |
| QUARZ26,8MHzHC49U-RW43 | | | QUARZ26.8MHzHC49U-RW43 |
| QUARZ26,975MHzHC18U | | | QUARZ26.975MHzHC18U |
| QUARZ27,0MHzHC18U | | | QUARZ27.0MHzHC18U |
| QUARZ27,125MHzHC18U | | | QUARZ27.125MHzHC18U |
| QUARZ27,648MHzHC18U | | | QUARZ27.648MHzHC18U |
| QUARZ28,3569MHzHC18U | | | QUARZ28.3569MHzHC18U |
| QUARZ3,072MHzHC18U | | | QUARZ3.072MHzHC18U |
| QUARZ3,0MHZ | | | Quarz / crystal 3.0MHZ |
| QUARZ3,0MHZ | | | QUARZ3.0MHZ |
| QUARZ3,0MHZ | PHILIPS | | Quarz / crystal 3.0MHZ |
| QUARZ3,146MHZ | | | Quarz / crystal 3.146MHZ |
| QUARZ3,146MHzHC18U | | | QUARZ3.146MHzHC18U |
| QUARZ3,2768MHZ | | | HC49/U RM4,9 |
| QUARZ3,2768MHZ | | | Quarz / crystal 3.2768MHZ |
| QUARZ3,2768MHZ | MEC | | Quarz / crystal 3.2768MHZ |
| QUARZ3,2768MHZ | VALVO | | Quarz / crystal 3.2768MHZ |
| QUARZ3,3333MHzHC33U | | | QUARZ3.3333MHzHC33U |
| QUARZ3,575611MHZ | HCJ | | QUARZ3.575611MHZ |
| QUARZ3,57561MHzHC18U | | | QUARZ3.57561MHzHC18U |
| QUARZ3,579545MHzHC18U | | | QUARZ3.579545MHzHC18U |
| QUARZ3,579545MHzHC33U | | | QUARZ3.579545MHzHC33U |
| QUARZ3,5795MHzHC18U | | | QUARZ3.5795MHzHC18U |
| QUARZ3,579MHZ | NIHON | | Quarz / crystal 3.579MHZ |
| QUARZ3,582056MHZ | | | Quarz / crystal 3.582056MHZ |
| QUARZ3,582056MHzHC33U | | | QUARZ3.582056MHzHC33U |
| QUARZ3,5MHZ | NIHON | | Quarz / crystal 3.5MHZ |
| QUARZ3,5MHZ | | | Quarz / crystal 3.5MHZ |
| QUARZ3,686411MHzHC18U | | | QUARZ3.686411MHzHC18U |
| QUARZ3,6864MHzHC18U | | | QUARZ3.6864MHzHC18U |
| QUARZ3,93216MHzHC18U | | | QUARZ3.93216MHzHC18U |
| QUARZ3,997696MHzHC18U | | | QUARZ3.997696MHzHC18U |
| QUARZ30,0MHzHC18U | | | QUARZ30.0MHzHC18U |
| QUARZ31,46MHzHC18U | | | QUARZ31.46MHzHC18U |
| QUARZ32,0000MHzHC49U-70 | | | QUARZ32.0000MHzHC49U-70 |
| QUARZ32,0MHzHC18U | | | QUARZ32.0MHzHC18U |
| QUARZ32,768KHZ | AUR | 2002 | DT-26 |
| QUARZ36,0MHzHC18U | | | QUARZ36.0MHzHC18U |
| QUARZ38,6667MHzHC33U | | | QUARZ38.6667MHzHC33U |
| QUARZ38,667MHzHC18U | | | QUARZ38.667MHzHC18U |
| QUARZ4,000MHzHC49U35H | | | QUARZ4.000MHzHC49U35H |
| QUARZ4,032MHzHC18U | | | QUARZ4.032MHzHC18U |
| QUARZ4,096MHZ | | | Quarz / crystal 4.096MHZ |
| QUARZ4,096MHzHC49U3H | | | QUARZ4.096MHzHC49U3H |
| QUARZ4,0MHzHC18U | | | QUARZ4.0MHzHC18U |
| QUARZ4,0MHzHC33U | | | QUARZ4.0MHzHC33U |
| QUARZ4,0MHzHC49U3H | | | QUARZ4.0MHzHC49U3H |
| QUARZ4,194304MHZ | NARVA | | QUARZ4.194304MHZ |
| QUARZ4,194304MHZ | NARVA | | Quarz / crystal 4.194304MHZ |
| QUARZ4,194304MHzHC49U3H | | | QUARZ4.194304MHzHC49U3H |
| QUARZ4,194812MHZ | KDS | | Quarz / crystal 4.194812MHZ |
| QUARZ4,19482MHzHC18U | | | QUARZ4.19482MHzHC18U |
| QUARZ4,194MHzHC18U | | | QUARZ4.194MHzHC18U |
| QUARZ4,2336MHzHC18U | | | QUARZ4.2336MHzHC18U |
| QUARZ4,332MHzHC18U | | | QUARZ4.332MHzHC18U |
| QUARZ4,332MHzHC49U3H | | | QUARZ4.332MHzHC49U3H |
| QUARZ4,433619MHZ | NIHON | | Quarz / crystal 4.433619MHZ |
| QUARZ4,433619MHzHC18U | | | QUARZ4.433619MHzHC18U |
| QUARZ4,433619MHzHC33U | | | QUARZ4.433619MHzHC33U |
| QUARZ4,433625MHzHC18U | | | QUARZ4.433625MHzHC18U |
| QUARZ4,455618MHzHC18U | | | QUARZ4.455618MHzHC18U |
| QUARZ4,531468MHzHC18U | | | QUARZ4.531468MHzHC18U |
| QUARZ4,55MHzHC18U | | | QUARZ4.55MHzHC18U |
| QUARZ4,5MHzHC18U | | | QUARZ4.5MHzHC18U |
| QUARZ4,608MHZ | ITT | | Quarz / crystal 4.608MHZ |
| QUARZ4,608MHZ | SKY | | Quarz / crystal 4.608MHZ |
| QUARZ4,78272MHzHC18U | | | QUARZ4.78272MHzHC18U |
| QUARZ4,9152MHZ | MEC | | Quarz / crystal 4.9152MHZ |
| QUARZ4,9152MHzHC49U3H | | | QUARZ4.9152MHzHC49U3H |
| QUARZ4,93MHzHC18U | | | QUARZ4.93MHzHC18U |
| QUARZ4,9562MHzHC18U | | | QUARZ4.9562MHzHC18U |
| QUARZ40,0MHzHC18U | | | QUARZ40.0MHzHC18U |
| QUARZ40,68MHzHC18U | | | QUARZ40.68MHzHC18U |
| QUARZ4000KHZ HC18U | DIV | 2002 | QUARZ 4000 KHZ HC18U |
| QUARZ45,0MHZ | NIHON | | QUARZ45.0MHZ |
| QUARZ48,0MHZ | SKY | | Quarz / crystal 48.0MHZ |
| QUARZ5,0176MHzHC18U | | | QUARZ5.0176MHzHC18U |
| QUARZ5,0688MHZ | QUARTEK TECHN. | | Quarz / crystal 5.0688MHZ |
| QUARZ5,0688MHzHC49U3H | | | QUARZ5.0688MHzHC49U3H |
| QUARZ5,0MHzHC18U | | | QUARZ5.0MHzHC18U |
| QUARZ5,0MHzHC49U3H | | | QUARZ5.0MHzHC49U3H |
| QUARZ5,12MHzHC18U | | | QUARZ5.12MHzHC18U |
| QUARZ5,12MHzHC33U | | | QUARZ5.12MHzHC33U |
| QUARZ5,12MHzHC49U3H | | | QUARZ5.12MHzHC49U3H |
| QUARZ5,185MHzHC18U | | | QUARZ5.185MHzHC18U |
| QUARZ5,24288MHzHC18U | | | QUARZ5.24288MHzHC18U |
| QUARZ5,2MHzHC18U | | | QUARZ5.2MHzHC18U |
| QUARZ5,585MHzHC18U | | | QUARZ5.585MHzHC18U |
| QUARZ5,587MHzHC18U | | | QUARZ5.587MHzHC18U |
| QUARZ5,9904MHzHC18U | | | QUARZ5.9904MHzHC18U |
| QUARZ5,99MHzHC18U | | | QUARZ5.99MHzHC18U |
| QUARZ57,6MHzHC18U | | | QUARZ57.6MHzHC18U |
| QUARZ6,0MHZ | QUARTEK TECHN. | | Quarz / crystal 6.0MHZ |
| QUARZ6,0MHzHC33U | | | QUARZ6.0MHzHC33U |
| QUARZ6,0MHzHC49U3H | | | QUARZ6.0MHzHC49U3H |
| QUARZ6,144MHZ | mixed | | Quarz / crystal 6.144MHZ |
| QUARZ6,144MHzHC49U3H | | | QUARZ6.144MHzHC49U3H |
| QUARZ6,25MHzHC18U | | | QUARZ6.25MHzHC18U |
| QUARZ6,4MHzHC18U | | | QUARZ6.4MHzHC18U |
| QUARZ6,5536MHzHC18U | | | QUARZ6.5536MHzHC18U |
| QUARZ6,5536MHzHC49U3H | | | QUARZ6.5536MHzHC49U3H |
| QUARZ6,667MHzHC18U | | | QUARZ6.667MHzHC18U |
| QUARZ6,9375MHzHC18U | | | QUARZ6.9375MHzHC18U |
| QUARZ60,0MHZ | SMI | | Quarz / crystal 60.0MHZ |
| QUARZ7,0MHzHC18U | | | QUARZ7.0MHzHC18U |
| QUARZ7,15909MHzHC18U | | | QUARZ7.15909MHzHC18U |
| QUARZ7,164112MHzHC18U | | | QUARZ7.164112MHzHC18U |
| QUARZ7,164112MHzHC33U | | | QUARZ7.164112MHzHC33U |
| QUARZ7,164126MHzHC18U | | | QUARZ7.164126MHzHC18U |
| QUARZ7,168MHzHC18U | | | QUARZ7.168MHzHC18U |
| QUARZ7,1928MHzHC18U | | | QUARZ7.1928MHzHC18U |
| QUARZ7,2MHzHC18U | | | QUARZ7.2MHzHC18U |
| QUARZ7,37278MHzHC18U | | | QUARZ7.37278MHzHC18U |
| QUARZ7,3728MHZ | PHILIPS | | Quarz / crystal 7.3728MHZ |
| QUARZ7,3728MHZ | | | Quarz / crystal 7.3728MHZ |
| QUARZ7,3728MHzHC49U3H | | | QUARZ7.3728MHzHC49U3H |
| QUARZ7,372MHzHC49U3H | | | QUARZ7.372MHzHC49U3H |
| QUARZ7,680MHZ | | | Quarz / crystal 7.680MHZ |
| QUARZ7,68MHzHC18U | | | QUARZ7.68MHzHC18U |
| QUARZ7,86432MHzHC18U | | | QUARZ7.86432MHzHC18U |
| QUARZ70,03559MHzHC18U | | | QUARZ70.03559MHzHC18U |
| QUARZ78,4417MHZ | | | QUARZ78.4417MHZ |
| QUARZ78,643MHZ | SKY | | QUARZ78.643MHZ |
| QUARZ8,0MHZ | | | Quarz / crystal 8.0MHZ |
| QUARZ8,0MHzHC49U3H | | | QUARZ8.0MHzHC49U3H |
| QUARZ8,192MHzHC18U | | | QUARZ8.192MHzHC18U |
| QUARZ8,25MHzHC33U | | | QUARZ8.25MHzHC33U |
| QUARZ8,388608MHzHC18U | | | QUARZ8.388608MHzHC18U |
| QUARZ8,388608MHzHC49U3H | | | QUARZ8.388608MHzHC49U3H |
| QUARZ8,4672MHzHC18U | | | QUARZ8.4672MHzHC18U |
| QUARZ8,4951MHzHC33U | | | QUARZ8.4951MHzHC33U |
| QUARZ8,867237MHzHC18U | | | QUARZ8.867237MHzHC18U |
| QUARZ8,867238MHZ | NARVA | | Quarz / crystal 8.867238MHZ |
| QUARZ8,867238MHZ | | | Quarz / crystal 8.867238MHZ |
| QUARZ8,867238MHzHC49U3H | | | QUARZ8.867238MHzHC49U3H |
| QUARZ8,8672MHzHC33U | | | QUARZ8.8672MHzHC33U |
| QUARZ9,0181MHzHC33U | | | QUARZ9.0181MHzHC33U |
| QUARZ9,0MHzHC18U | | | QUARZ9.0MHzHC18U |
| QUARZ9,216MHzHC18U | | | QUARZ9.216MHzHC18U |
| QUARZ9,216MHzHC49U3H | | | QUARZ9.216MHzHC49U3H |
| QUARZ9,650MHZ | NIHON | | Quarz / crystal 9.650MHZ |
| QUARZ9,810042MHzHC18U | | | QUARZ9.810042MHzHC18U |
| QUARZ9,8304MHZ | SKY | | Quarz / crystal 9.8304MHZ |
| QUARZ9,8304MHzHC49U3H | | | QUARZ9.8304MHzHC49U3H |
| QUARZ9,830MHzHC49U70-H | | | QUARZ9.830MHzHC49U70-H |
| QUARZ9.2160MHz | NDK | | HC-49/U |
| QUARZ91,5MHzHC33U | | | QUARZ91.5MHzHC33U |
| QUARZ96,0MHzHC18U | | | QUARZ96.0MHzHC18U |
| QUARZ99,19333MHzHC33U | | | QUARZ99.19333MHzHC33U |
| QUARZOSZ307,2KHZ | SE+TIME | | QUARZOSZ307.2KHZ |
| QUARZOSZI,1,0MHzMETALL | | | QUARZOSZI.1.0MHzMETALL |
| QUARZOSZI,1,747MHz | | | QUARZOSZI.1.747MHz |
| QUARZOSZI,1,8432MHzDIL | | | QUARZOSZI.1.8432MHzDIL |
| QUARZOSZI,1,8432MHzMETALL | | | QUARZOSZI.1.8432MHzMETALL |
| QUARZOSZI,10,0MHZ | | | crystal oscill. 10.0MHZ |
| QUARZOSZI,10,0MHZ | PLETRONICS | | crystal oscill. 10.0MHZ |
| QUARZOSZI,10,24MHzMETALL | | | QUARZOSZI.10.24MHzMETALL |
| QUARZOSZI,10,485760MHz | | | QUARZOSZI.10.485760MHz |
| QUARZOSZI,10,73864MHzMETALL | | | QUARZOSZI.10.73864MHzMETALL |
| QUARZOSZI,100,0MHzMETALL | | | QUARZOSZI.100.0MHzMETALL |
| QUARZOSZI,11,0592MHZ | PLETRONICS | | crystal oscill. 11.0592MHZ |
| QUARZOSZI,11,0MHZ | VALVO | | crystal oscill. 11.0MHZ |
| QUARZOSZI,12,0MHZ | REIN C-MOS | | QUARZOSZI.12.0MHZ |
| QUARZOSZI,12,0MHZ | RASCO PLUS | | QUARZOSZI.12.0MHZ |
| QUARZOSZI,12,0MHzDIL | | | QUARZOSZI.12.0MHzDIL |
| QUARZOSZI,12,288MHzDIL | | | QUARZOSZI.12.288MHzDIL |
| QUARZOSZI,12,48000MHzDIL4Pin | | | QUARZOSZI.12.48000MHzDIL4Pin |
| QUARZOSZI,12,5MHZ | VALVO | | crystal oscill. 12.5MHZ |
| QUARZOSZI,12,8MHZ | VALVO | | QUARZOSZI.12.8MHZ |
| QUARZOSZI,13,0MHZ | | | QUARZOSZI.13.0MHZ |
| QUARZOSZI,13,5168MHzMETALL | | | QUARZOSZI.13.5168MHzMETALL |
| QUARZOSZI,14,0MHZ | KYOCERA | | crystal oscill. 14.0MHZ |
| QUARZOSZI,14,18757MHzMETALL | | | QUARZOSZI.14.18757MHzMETALL |
| QUARZOSZI,14,31818MHZ | VALVO | | crystal oscill. 14.31818MHZ |
| QUARZOSZI,14,460MHZ | VALVO | | QUARZOSZI.14.460MHZ |
| QUARZOSZI,14,832MHzMETALL | | | QUARZOSZI.14.832MHzMETALL |
| QUARZOSZI,15,00000MHzDIL4Pin | | | QUARZOSZI.15.00000MHzDIL4Pin |
| QUARZOSZI,15,0MHzMETALL | | | QUARZOSZI.15.0MHzMETALL |
| QUARZOSZI,15,288MHzMETALL | | | QUARZOSZI.15.288MHzMETALL |
| QUARZOSZI,15,360MHZ | VALVO | | QUARZOSZI.15.360MHZ |
| QUARZOSZI,16,00500MHzDIL4Pin | | | QUARZOSZI.16.00500MHzDIL4Pin |
| QUARZOSZI,16,0MHzDIL | | | QUARZOSZI.16.0MHzDIL |
| QUARZOSZI,16,0MHzMETALL | | | QUARZOSZI.16.0MHzMETALL |
| QUARZOSZI,16,1MHz | | | 16.1MHz SMD crystal osci. |
| QUARZOSZI,16,257MHzMETALL | | | QUARZOSZI.16.257MHzMETALL |
| QUARZOSZI,16,6698MHzMETALL | | | QUARZOSZI.16.6698MHzMETALL |
| QUARZOSZI,16,8919MHzMETALL | | | QUARZOSZI.16.8919MHzMETALL |
| QUARZOSZI,17,35MHzMETALL | | | QUARZOSZI.17.35MHzMETALL |
| QUARZOSZI,17,47MHZ | FDK | | crystal oscill. 17.47MHZ |
| QUARZOSZI,17,784MHZ | MOTOROLA | | crystal oscill. 17.784MHZ |
| QUARZOSZI,17,971MHzMETALL | | | QUARZOSZI.17.971MHzMETALL |
| QUARZOSZI,18,083MHZ | VALVO | | crystal oscill. 18.083MHZ |
| QUARZOSZI,18,0MHzMETALL | | | QUARZOSZI.18.0MHzMETALL |
| QUARZOSZI,18,432MHzDIL | | | QUARZOSZI.18.432MHzDIL |
| QUARZOSZI,18,432MHzMETALL | | | QUARZOSZI.18.432MHzMETALL |
| QUARZOSZI,19,2MHZ | VALVO | | crystal oscill. 19.2MHZ |
| QUARZOSZI,19,6608MHZ | VALVO | | crystal oscill. 19.6608MHZ |
| QUARZOSZI,19,66666MHzMETALL | | | QUARZOSZI.19.66666MHzMETALL |
| QUARZOSZI,2,000000MHzDIL4Pin | | | QUARZOSZI.2.000000MHzDIL4Pin |
| QUARZOSZI,2,048MHzMETALL | | | QUARZOSZI.2.048MHzMETALL |
| QUARZOSZI,2,097152MHzMETALL | | | QUARZOSZI.2.097152MHzMETALL |
| QUARZOSZI,2,0MHzMETALL | | | QUARZOSZI.2.0MHzMETALL |
| QUARZOSZI,2,457600MHzDIL4Pin | | | QUARZOSZI.2.457600MHzDIL4Pin |
| QUARZOSZI,2,4576MHzMETALL | | | QUARZOSZI.2.4576MHzMETALL |
| QUARZOSZI,2,500000MHzDIL4Pin | | | QUARZOSZI.2.500000MHzDIL4Pin |
| QUARZOSZI,2,5MHZ | | | crystal oscill. 2.5MHZ |
| QUARZOSZI,20,0MHZ | | | QUARZOSZI.20.0MHZ |
| QUARZOSZI,20,0MHZ | TOYOCOM | | crystal oscill. 20.0MHZ |
| QUARZOSZI,20,0MHzDIL10 | | | QUARZOSZI.20.0MHzDIL10 |
| QUARZOSZI,22,0MHzMETALL | | | QUARZOSZI.22.0MHzMETALL |
| QUARZOSZI,22,1184MHzMETALL | | | QUARZOSZI.22.1184MHzMETALL |
| QUARZOSZI,22,896MHzMETALL | | | QUARZOSZI.22.896MHzMETALL |
| QUARZOSZI,22,94MHzMETALL | | | QUARZOSZI.22.94MHzMETALL |
| QUARZOSZI,23,4MHzMETALL | | | QUARZOSZI.23.4MHzMETALL |
| QUARZOSZI,23,684MHzMETALL | | | QUARZOSZI.23.684MHzMETALL |
| QUARZOSZI,24,0MHzDIL | | | QUARZOSZI.24.0MHzDIL |
| QUARZOSZI,24,0MHzMETALL | | | QUARZOSZI.24.0MHzMETALL |
| QUARZOSZI,24,576MHzMETALL | | | QUARZOSZI.24.576MHzMETALL |
| QUARZOSZI,24,704MHZ | TOYOCOM | | QUARZOSZI.24.704MHZ |
| QUARZOSZI,25,0MHZ | | | crystal oscill. 25.0MHZ |
| QUARZOSZI,25,0MHZ | VALVO | | crystal oscill. 25.0MHZ |
| QUARZOSZI,25,9878MHzMETALL | | | QUARZOSZI.25.9878MHzMETALL |
| QUARZOSZI,26,0MHzMETALL | | | QUARZOSZI.26.0MHzMETALL |
| QUARZOSZI,26,1818MHZ | VALVO | | crystal oscill. 26.1818MHZ |
| QUARZOSZI,27,0MHzMETALL | | | QUARZOSZI.27.0MHzMETALL |
| QUARZOSZI,27,12MHzMETALL | | | QUARZOSZI.27.12MHzMETALL |
| QUARZOSZI,28,0MHZ | REIN | | crystal oscill. 28.0MHZ |
| QUARZOSZI,28,579MHzMETALL | | | QUARZOSZI.28.579MHzMETALL |
| QUARZOSZI,3,072MHzDIL | | | QUARZOSZI.3.072MHzDIL |
| QUARZOSZI,3,0MHZ | VALVO | | QUARZOSZI.3.0MHZ |
