TLC1078ID TI
Online Anfrage
TLC1078ID
- Menge
- 10
- Hersteller
- TI
- Datecode
- Beschreibung
Technische Spezifikation TLC1078ID
| Input Offset Drift | 1.00 µV/K |
| Case/Package | SOIC |
| RoHS | Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Packaging | Tube |
| Gain Bandwidth Product | 100 kHz |
| Bandwidth | 110 kHz |
| Slew Rate | 32.0 mV/μs |
| Input Bias Current | 600 pA |
| Number of Circuits | 2 |
| Lifecycle Status | Active |
| Number of Pins | 8 |
| Number of Channels | 2 |
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0