JM38510-36001BEA TI
Online Anfrage
JM38510-36001BEA
- Ilość
- 10
- Producent
- TI
- Data produkcji
- Opis
Technical Specification JM38510-36001BEA
| RoHS | Non-Compliant |
| Supply Voltage (DC) | 4.50 V to 5.50 V |
| Lead-Free Status | Contains Lead |
| Case/Package | CDIP |
| Voltage Nodes | 5.00 V |
| Lifecycle Status | Active |
| Number of Pins | 16 |
Hotline dla zainteresowanych daną ofertą
Tel.:
Tel. 0721 15108-0
Weitere Bauteile
| Oznaczenie | Producent | Data produkcji | Opis |
|---|---|---|---|
| JM38510-32502BRA | TI | ||
| JM38510-32803BRA | TI | ||
| JM38510-33002BDA | NSC | ||
| JM38510-34102BFA | NSC | ||
| JM38510-34501B2A | NSC | ||
| JM38510-37401BCA = 54ALS08 | TI | JM38510-37401BCA(=54ALS08) | |
| JM38510-65001BCA = 54HC00 | TI | JM38510-65001BCA(=54HC00) | |
| JM38510-75001BCA | NSC | ||
| JM38510R75702BDA | NSC | ||
| JM38520-05603BEB |