LF347D ST
Online Anfrage
LF347D
- Ilość
- Producent
- ST
- Data produkcji
- Opis
Technical Specification LF347D
| Input Offset Drift | 10.0 µV/K |
| Supply Voltage (DC) | 18.0 V |
| Gain Bandwidth Product | 3.00 MHz |
| RoHS | Compliant |
| REACH SVHC Compliance | No SVHC |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Packaging | Tube |
| Case/Package | SOIC |
| Bandwidth | 3.00 MHz |
| Slew Rate | 13.0 V/μs |
| Number of Circuits | 4 |
| Lifecycle Status | Active |
| Number of Pins | 14 |
| Number of Channels | 4 |
Hotline dla zainteresowanych daną ofertą
Tel.:
Tel. 0721 15108-0