BZV55C15 TFK
Online Anfrage
BZV55C15
- Quantité
- 1202
- Fabricant
- TFK
- Date de fabrication
- 95
- Description
- SMD on reel
Technical Specification BZV55C15
| REACH SVHC Compliance | No SVHC |
| RoHS | Compliant |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Lifecycle Status | |
| Number of Pins | 2 |
Other Manufacturers for BZV55C15
PHILIPSVotre hotline pour une offre :
Tel.:
Tel. 0721 15108-0
Weitere Bauteile
| Désignation | Fabricant | Date de fabrication | Description |
|---|---|---|---|
| 1N6281A | MOT | 92+ | =1,5KE27A, DC92/93 |
| BYX55-600 | Zdiode | ||
| BYX55-600P | Zdiode | ||
| BZT55C15-GS08 | Temic | SMD on reel | |
| BZV55C10 | Mistral | 92 | SMD on reel |
| BZV55C2V7 | PHI | 92 | SMD on reel |
| BZV55-C3V9 | PHI | 92 | SMD on reel |
| BZV55-C5V1 | PHI | 92 | SMD on reel |
| BZV55C6V2 | PHI | 97 | SMD on reel |
| BZX27 |