SUP75N03-04
Online Anfrage

SUP75N03-04
- Quantité
- 10
- Fabricant
- Date de fabrication
- Description
Technical Specification SUP75N03-04
Polarity | N-Channel |
Breakdown Voltage [Gate to Source] | -20.0 V to 20.0 V |
Continuous Drain Current (Ids) | 75.0 A |
RoHS | Compliant |
Breakdown Voltage (Drain to Source) | 30.0 V |
Drain to Source Resistance (on) (Rds) | 4.00 mΩ |
Power Dissipation | 3.70 W |
Votre hotline pour une offre :
Tel.:
Tel. 0721 15108-0
Weitere Bauteile
Désignation | Fabricant | Date de fabrication | Description |
---|---|---|---|
SU9819 | |||
SUB60N06-18 | |||
SUB75N08-10 | |||
SUD30N03-30 | SILICONIX | ||
SUP70N06-14 | |||
SUP75N03-07 | |||
SUP75N06-08 | SILICONIX | ||
SUP75N06-08 | SILICX | ||
SUP75N08-10 | |||
SUR38VR3F-M |