ADV7122KP80 AD
Online Anfrage
ADV7122KP80
- Quantità
- 10
- Produttore
- AD
- Codice data
- Descrizione
Technical Specification ADV7122KP80
| RoHS | Non-Compliant |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Packaging | Bulk |
| Case/Package | PLCC |
| Lifecycle Status | |
| Number of Bits | 10 |
| Number of Pins | 44 |
La vostra hotline per unofferta:: Tel. 0721 15108-0
Weitere Bauteile
| Designazione | Produttore | Codice data | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ADV101KP30 | AD | PLCC | |
| ADV476KP50E | AD | 9205 | in stock, PLCC44 package |
| ADV476KP66E | AD | ||
| ADV7120KN30 | AD | ||
| ADV7120KP30 | AD | ||
| ADV7146KN66 | AD | ||
| ADV7148KP50 | AD | ||
| ADVFC32KN | AD | ||
| ADY10 | |||
| ADY11 |