LMV431AIZ NSC
Online Anfrage
LMV431AIZ
- Quantità
- 869
- Produttore
- NSC
- Codice data
- Descrizione
Technical Specification LMV431AIZ
| Temperature Coefficient | 129 ppm/°C |
| Packaging | Box |
| Case/Package | TO-92 |
| Lifecycle Status | Active |
| Output Current | 30.0 mA |
| Number of Pins | 3 |
| Number of Channels | 1 |
La vostra hotline per unofferta:: Tel. 0721 15108-0
Weitere Bauteile
| Designazione | Produttore | Codice data | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LMT324N | MOT | ||
| LMT339D | MOT | ||
| LMT393D | MOT | ||
| LMT393N | MOT | ||
| LMV111M7 | NSC | ||
| LMX1501AMX | NSC | ||
| LMX1511TMD | NSC | ||
| LMX1602 | SMD | ||
| LMX1602TM | |||
| LN1211 |